EVENT CENTER OÜ Majandusaasta aruanne esitamata
Registrikood 10933589 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
EVENT CENTER OÜ on osaühing (registrikood 10933589), mis on registreeritud 04.03.2003. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kunst, meelelahutus ja vaba aeg". Asukoht: Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Tänassilma tee 15, Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond, 76406.
Perioodil 2026 II kv deklareeris EVENT CENTER OÜ käivet 1 191 858 €. Tasutud makse kokku 317 252 € (riiklikud maksud 192 854 €, tööjõumaksud 124 398 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 26 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Margus Lever, Peep Kala. Tegelikud kasusaajad: Heiki Pärn, Margus Jaago, Margus Lever, Peep Kala.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 10933589
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 04.03.2003
- Aadress
- Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Tänassilma tee 15, Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond, 76406
- Tegevusala
- KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 191 858 € | 192 854 € | 124 398 € | 26 |
| 2025 | 3 427 085 € | 398 224 € | 308 624 € | 21 |
| 2024 | 2 369 443 € | 511 803 € | 335 092 € | 22 |
| 2023 | 3 205 635 € | 517 664 € | 394 383 € | 29 |
| 2022 | 2 431 418 € | 323 573 € | 240 690 € | 16 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 112 938 € | 58 604 € | 886 316 € | 28 |
| 2026 I kv | 79 916 € | 65 794 € | 305 542 € | 23 |
| 2025 IV kv | 122 396 € | 92 466 € | 455 299 € | 22 |
| 2025 III kv | 114 316 € | 116 353 € | 1 935 423 € | 22 |
| 2025 II kv | 115 593 € | 65 414 € | 670 359 € | 20 |
| 2025 I kv | 45 919 € | 34 391 € | 366 004 € | 18 |
| 2024 IV kv | 101 566 € | 71 317 € | 439 771 € | 19 |
| 2024 III kv | 168 696 € | 90 221 € | 1 097 816 € | 20 |
| 2024 II kv | 105 972 € | 75 388 € | 382 222 € | 24 |
| 2024 I kv | 135 569 € | 98 166 € | 449 634 € | 25 |
| 2023 IV kv | 131 538 € | 105 529 € | 452 326 € | 30 |
| 2023 III kv | 140 282 € | 121 434 € | 1 429 084 € | 33 |
| 2023 II kv | 117 958 € | 80 981 € | 814 151 € | 28 |
| 2023 I kv | 127 886 € | 86 439 € | 510 074 € | 24 |
| 2022 IV kv | 121 643 € | 77 584 € | 651 294 € | 20 |
| 2022 III kv | 81 889 € | 83 109 € | 867 251 € | 16 |
| 2022 II kv | 65 746 € | 47 383 € | 762 282 € | 18 |
| 2022 I kv | 54 295 € | 32 614 € | 150 591 € | 11 |
Juhatus
- Margus Lever
- Peep Kala
Tegelikud kasusaajad
- Heiki Pärn
- Margus Jaago
- Margus Lever
- Peep Kala
Esindusõigus
- Nasdaq CSD SE (Osade registripidaja)
- Heiki Pärn (Osanik)
- KM&M OÜ (Osanik)
- EPICEST OSAÜHING (Osanik)
Sarnased ettevõtted
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…