ADL Kindlustusmaakler OÜ
Registrikood 10993769 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
ADL Kindlustusmaakler OÜ on osaühing (registrikood 10993769), mis on registreeritud 09.12.2003. Ettevõte tegutseb valdkonnas "finants- ja kindlustustegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 53, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13415.
Perioodil 2026 II kv deklareeris ADL Kindlustusmaakler OÜ käivet 2 437 €. Tasutud makse kokku 253 902 € (riiklikud maksud 123 495 €, tööjõumaksud 130 407 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 28 inimest.
Juhatuse liige on Silver Havamaa. Tegelik kasusaaja on Silver Havamaa.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 10993769
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 09.12.2003
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 53, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13415
- Tegevusala
- FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 437 € | 123 495 € | 130 407 € | 28 |
| 2025 | 55 € | 251 849 € | 267 856 € | 29 |
| 2024 | 0 € | 223 713 € | 235 551 € | 29 |
| 2023 | 0 € | 209 841 € | 220 262 € | 30 |
| 2022 | 0 € | 200 042 € | 213 118 € | 30 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 59 520 € | 63 025 € | 1 686 € | 27 |
| 2026 I kv | 63 975 € | 67 382 € | 751 € | 29 |
| 2025 IV kv | 66 616 € | 70 765 € | 55 € | 29 |
| 2025 III kv | 64 338 € | 68 468 € | 0 € | 30 |
| 2025 II kv | 60 295 € | 64 095 € | 0 € | 29 |
| 2025 I kv | 60 600 € | 64 528 € | 0 € | 29 |
| 2024 IV kv | 58 587 € | 62 187 € | 0 € | 29 |
| 2024 III kv | 57 761 € | 61 541 € | 0 € | 28 |
| 2024 II kv | 52 796 € | 56 092 € | 0 € | 28 |
| 2024 I kv | 54 569 € | 55 731 € | 0 € | 29 |
| 2023 IV kv | 55 951 € | 55 542 € | 0 € | 30 |
| 2023 III kv | 54 884 € | 58 569 € | 0 € | 31 |
| 2023 II kv | 52 080 € | 55 793 € | 0 € | 29 |
| 2023 I kv | 46 926 € | 50 358 € | 0 € | 28 |
| 2022 IV kv | 52 255 € | 55 928 € | 0 € | 29 |
| 2022 III kv | 49 274 € | 52 797 € | 0 € | 31 |
| 2022 II kv | 42 162 € | 45 173 € | 0 € | 30 |
| 2022 I kv | 56 351 € | 59 220 € | 0 € | 30 |
Juhatus
- Silver Havamaa
Tegelikud kasusaajad
- Silver Havamaa
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — finants- ja kindlustustegevus
- SWEDBANK LIISING AS
- SEB PANK, AS
- LUMINOR BANK AS
- SIA CITADELE LEASING EESTI FILIAAL
- WISE PAYMENTS LIMITED EESTI FILIAAL
- LHV PANK, AS
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…