PFIZER LUXEMBOURG SARL Eesti filiaal
Registrikood 11037822 · Välismaa äriühingu filiaal · Registrisse kantud
Kokkuvõte
PFIZER LUXEMBOURG SARL Eesti filiaal on välismaa äriühingu filiaal (registrikood 11037822), mis on registreeritud 21.05.2004. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11316.
Perioodil 2026 II kv deklareeris PFIZER LUXEMBOURG SARL Eesti filiaal käivet 727 839 €. Tasutud makse kokku 771 380 € (riiklikud maksud 374 580 €, tööjõumaksud 396 800 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 14 inimest.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Välismaa äriühingu filiaal
- Registrikood
- 11037822
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 21.05.2004
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11316
- Tegevusala
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 727 839 € | 374 580 € | 396 800 € | 14 |
| 2025 | 2 429 347 € | 639 818 € | 648 528 € | 17 |
| 2024 | 3 253 785 € | 832 865 € | 724 254 € | 17 |
| 2023 | 3 295 957 € | 825 648 € | 831 670 € | 24 |
| 2022 | 2 814 534 € | 473 726 € | 463 893 € | 15 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 233 864 € | 250 552 € | 579 808 € | 12 |
| 2026 I kv | 140 716 € | 146 248 € | 148 031 € | 15 |
| 2025 IV kv | 138 796 € | 141 536 € | 1 113 877 € | 17 |
| 2025 III kv | 136 246 € | 138 866 € | 676 579 € | 17 |
| 2025 II kv | 223 924 € | 231 244 € | 510 631 € | 17 |
| 2025 I kv | 140 852 € | 136 882 € | 128 260 € | 17 |
| 2024 IV kv | 245 152 € | 135 519 € | 1 223 027 € | 16 |
| 2024 III kv | 151 686 € | 144 306 € | 634 902 € | 17 |
| 2024 II kv | 239 227 € | 245 552 € | 886 779 € | 17 |
| 2024 I kv | 196 800 € | 198 877 € | 509 077 € | 19 |
| 2023 IV kv | 243 391 € | 244 305 € | 1 380 169 € | 25 |
| 2023 III kv | 167 203 € | 168 834 € | 826 856 € | 24 |
| 2023 II kv | 273 514 € | 278 240 € | 624 350 € | 24 |
| 2023 I kv | 141 540 € | 140 291 € | 464 582 € | 24 |
| 2022 IV kv | 111 140 € | 106 081 € | 1 267 076 € | 14 |
| 2022 III kv | 103 307 € | 95 252 € | 822 372 € | 16 |
| 2022 II kv | 171 469 € | 171 983 € | 533 169 € | 15 |
| 2022 I kv | 87 810 € | 90 577 € | 191 917 € | 15 |
Esindusõigus
- Christophe Plantegenet (Äriühingu seadusjärgne esindaja)
- Johannes Hofs (Äriühingu seadusjärgne esindaja)
- Reginald Decreane (Äriühingu seadusjärgne esindaja)
- Solange Savarinayagam (Äriühingu seadusjärgne esindaja)
- Gediminas Dukavičius (Filiaali juhataja)
Sarnased ettevõtted
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…