Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

OSAÜHING SE TEHNIKAKESKUS

Registrikood 11102347 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

OSAÜHING SE TEHNIKAKESKUS on osaühing (registrikood 11102347), mis on registreeritud 04.03.2005. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Nulu tn 1, Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond, 85008.

Perioodil 2026 II kv deklareeris OSAÜHING SE TEHNIKAKESKUS käivet 1 523 144 €. Tasutud makse kokku 284 158 € (riiklikud maksud 193 009 €, tööjõumaksud 91 149 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 12 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Christian Weiss, Janne Koppel. Tegelik kasusaaja on Elso Jakob Perdok.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11102347
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
04.03.2005
Aadress
Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Nulu tn 1, Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond, 85008
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 523 144 €193 009 €91 149 €12
20254 187 559 €450 422 €174 636 €11
20244 277 739 €467 241 €189 044 €14
20235 043 044 €529 770 €285 699 €18
20225 785 699 €556 816 €208 678 €16

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv114 721 €47 909 €868 754 €12
2026 I kv78 288 €43 240 €654 390 €12
2025 IV kv118 998 €41 972 €1 008 435 €11
2025 III kv118 351 €43 299 €1 053 704 €11
2025 II kv119 982 €39 941 €1 231 518 €12
2025 I kv93 091 €49 424 €893 902 €11
2024 IV kv102 171 €45 968 €978 515 €14
2024 III kv111 615 €43 297 €1 100 858 €14
2024 II kv117 363 €42 587 €1 315 197 €14
2024 I kv136 092 €57 192 €883 169 €13
2023 IV kv104 198 €59 504 €1 134 887 €13
2023 III kv154 064 €63 032 €1 189 098 €15
2023 II kv137 290 €81 049 €1 535 049 €16
2023 I kv134 218 €82 114 €1 184 010 €26
2022 IV kv130 516 €56 265 €1 331 172 €16
2022 III kv142 917 €56 715 €1 370 688 €16
2022 II kv174 423 €49 025 €1 817 726 €17
2022 I kv108 960 €46 673 €1 266 113 €15

Juhatus

  • Christian Weiss
  • Janne Koppel

Tegelikud kasusaajad

  • Elso Jakob Perdok

Esindusõigus

  • Semenco Holding B.V. (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…