Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

osaühing EGELON

Registrikood 11132555 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

osaühing EGELON on osaühing (registrikood 11132555), mis on registreeritud 09.06.2005. Ettevõte tegutseb valdkonnas "haldus- ja abitegevused". Asukoht: Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Kannikese tee 7, Eametsa küla, Tori vald, Pärnu maakond, 85001.

Perioodil 2026 II kv deklareeris osaühing EGELON käivet 93 974 €. Tasutud makse kokku 38 581 € (riiklikud maksud 18 122 €, tööjõumaksud 20 459 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 4 inimest.

Juhatuse liige on Katrin Kool. Tegelik kasusaaja on Katrin Kool.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11132555
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
09.06.2005
Aadress
Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Kannikese tee 7, Eametsa küla, Tori vald, Pärnu maakond, 85001
Tegevusala
HALDUS- JA ABITEGEVUSED

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202693 974 €18 122 €20 459 €4
2025294 319 €51 004 €55 271 €5
2024286 101 €55 838 €58 758 €6
2023440 317 €68 779 €69 651 €8
2022516 194 €76 816 €81 684 €8

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv7 909 €8 966 €43 656 €3
2026 I kv10 213 €11 493 €50 318 €4
2025 IV kv11 944 €13 005 €66 534 €4
2025 III kv13 921 €14 911 €74 870 €4
2025 II kv11 940 €13 437 €76 875 €6
2025 I kv13 199 €13 918 €76 040 €6
2024 IV kv12 208 €13 018 €92 164 €6
2024 III kv13 494 €14 517 €63 261 €6
2024 II kv15 392 €16 283 €68 427 €6
2024 I kv14 744 €14 940 €62 249 €6
2023 IV kv17 101 €17 331 €108 612 €7
2023 III kv17 685 €17 823 €98 476 €8
2023 II kv15 177 €16 456 €116 835 €8
2023 I kv18 816 €18 041 €116 394 €8
2022 IV kv17 954 €19 253 €139 905 €7
2022 III kv18 931 €19 964 €131 285 €7
2022 II kv18 472 €19 916 €132 814 €9
2022 I kv21 459 €22 551 €112 190 €8

Juhatus

  • Katrin Kool

Tegelikud kasusaajad

  • Katrin Kool

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — haldus- ja abitegevused

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…