osaühing Hakkaja
Registrikood 11150240 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
osaühing Hakkaja on osaühing (registrikood 11150240), mis on registreeritud 30.06.2005. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lõpe küla, Vahtra, Lõpe küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 88402.
Perioodil 2026 II kv deklareeris osaühing Hakkaja käivet 379 045 €. Tasutud makse kokku 69 489 € (riiklikud maksud 56 268 €, tööjõumaksud 13 221 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 5 inimest.
Juhatuse liige on Avar Aia. Tegelik kasusaaja on Avar Aia.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 11150240
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 30.06.2005
- Aadress
- Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lõpe küla, Vahtra, Lõpe küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 88402
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 379 045 € | 56 268 € | 13 221 € | 5 |
| 2025 | 455 276 € | 53 707 € | 16 108 € | 3 |
| 2024 | 340 103 € | 39 005 € | 7 702 € | 2 |
| 2023 | 243 776 € | 34 324 € | 12 966 € | 1 |
| 2022 | 383 305 € | 50 007 € | 17 289 € | 2 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 23 327 € | 7 363 € | 156 859 € | 5 |
| 2026 I kv | 32 941 € | 5 858 € | 222 186 € | 5 |
| 2025 IV kv | 9 115 € | 4 771 € | 122 106 € | 4 |
| 2025 III kv | 22 322 € | 3 887 € | 125 823 € | 3 |
| 2025 II kv | 10 555 € | 3 752 € | 87 045 € | 2 |
| 2025 I kv | 11 715 € | 3 698 € | 120 302 € | 2 |
| 2024 IV kv | 21 625 € | 2 923 € | 129 199 € | 2 |
| 2024 III kv | 0 € | 1 593 € | 94 385 € | 2 |
| 2024 II kv | 12 184 € | 1 593 € | 66 694 € | 1 |
| 2024 I kv | 5 196 € | 1 593 € | 49 825 € | 1 |
| 2023 IV kv | 3 962 € | 1 593 € | 47 699 € | 1 |
| 2023 III kv | 4 137 € | 3 142 € | 27 159 € | 1 |
| 2023 II kv | 13 135 € | 4 002 € | 70 504 € | 1 |
| 2023 I kv | 13 090 € | 4 229 € | 98 414 € | 2 |
| 2022 IV kv | 15 815 € | 4 331 € | 110 453 € | 2 |
| 2022 III kv | 11 610 € | 4 296 € | 103 383 € | 2 |
| 2022 II kv | 10 350 € | 4 331 € | 80 279 € | 2 |
| 2022 I kv | 12 232 € | 4 331 € | 89 190 € | 2 |
Juhatus
- Avar Aia
Tegelikud kasusaajad
- Avar Aia
Sarnased ettevõtted
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…