Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

AS IGEPA Libra Vitalis

Registrikood 11150352 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

AS IGEPA Libra Vitalis on aktsiaselts (registrikood 11150352), mis on registreeritud 30.06.2005. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 81.

Perioodil 2026 II kv deklareeris AS IGEPA Libra Vitalis käivet 7 166 665 €. Tasutud makse kokku 1 025 301 € (riiklikud maksud 893 209 €, tööjõumaksud 132 092 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 16 inimest.

Juhatuse liige on Sten Martin. Tegelikud kasusaajad: Gintaras Seduikis, Karsten Prestien, Saulius Gvazdauskas, Bernd Reckmann.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
11150352
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
30.06.2005
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 81
KMKR number
EE100978223
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20267 166 665 €893 209 €132 092 €16
202515 781 218 €1 852 595 €346 434 €18
202418 834 993 €2 000 004 €316 555 €21
202320 506 399 €1 818 550 €348 600 €21
202224 928 402 €2 220 877 €351 022 €21

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv475 805 €63 234 €3 884 529 €16
2026 I kv417 404 €68 858 €3 282 136 €16
2025 IV kv492 783 €75 339 €3 744 797 €16
2025 III kv410 332 €69 376 €4 385 830 €18
2025 II kv512 723 €114 653 €3 903 329 €19
2025 I kv436 757 €87 066 €3 747 262 €19
2024 IV kv522 866 €78 067 €6 372 417 €20
2024 III kv502 387 €83 855 €3 969 262 €20
2024 II kv537 951 €78 160 €4 694 360 €22
2024 I kv436 800 €76 473 €3 798 954 €22
2023 IV kv476 642 €77 745 €3 987 387 €21
2023 III kv396 993 €100 990 €3 976 196 €21
2023 II kv467 435 €90 980 €5 151 787 €21
2023 I kv477 480 €78 885 €7 391 029 €22
2022 IV kv537 430 €81 043 €5 901 001 €21
2022 III kv486 828 €79 566 €5 670 174 €22
2022 II kv724 148 €113 777 €8 195 491 €21
2022 I kv472 471 €76 636 €5 161 736 €21

Juhatus

  • Sten Martin

Tegelikud kasusaajad

  • Gintaras Seduikis
  • Karsten Prestien
  • Saulius Gvazdauskas
  • Bernd Reckmann

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…