Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

osaühing GRAVENTE

Registrikood 11186315 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

osaühing GRAVENTE on osaühing (registrikood 11186315), mis on registreeritud 07.12.2005. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 35, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80021.

Perioodil 2026 II kv deklareeris osaühing GRAVENTE käivet 756 523 €. Tasutud makse kokku 217 501 € (riiklikud maksud 141 923 €, tööjõumaksud 75 578 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 9 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Kardo Kukk, Tarmo Mitrofanov.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11186315
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
07.12.2005
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 35, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80021
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026756 523 €141 923 €75 578 €9
20251 474 679 €262 781 €158 270 €10
20241 403 579 €212 151 €118 862 €10
20231 851 698 €143 065 €86 204 €9
20221 493 463 €150 949 €63 438 €9

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv68 540 €36 325 €377 839 €9
2026 I kv73 383 €39 253 €378 684 €9
2025 IV kv78 917 €38 918 €426 888 €9
2025 III kv68 981 €41 130 €311 135 €11
2025 II kv69 790 €41 629 €376 206 €9
2025 I kv45 093 €36 593 €360 450 €11
2024 IV kv55 253 €33 771 €370 047 €9
2024 III kv66 725 €33 963 €372 212 €10
2024 II kv43 256 €26 177 €288 297 €10
2024 I kv46 917 €24 951 €373 023 €10
2023 IV kv38 676 €21 042 €418 364 €10
2023 III kv37 833 €23 356 €444 976 €9
2023 II kv39 735 €21 807 €597 333 €8
2023 I kv26 821 €19 999 €391 025 €9
2022 IV kv38 590 €17 651 €467 118 €8
2022 III kv40 844 €17 763 €402 607 €9
2022 II kv34 533 €15 134 €369 356 €10
2022 I kv36 982 €12 890 €254 382 €9

Juhatus

  • Kardo Kukk
  • Tarmo Mitrofanov

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…