Infopilv.ee

OSAÜHING Teslar Trans

Registrikood 11206940 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

OSAÜHING Teslar Trans on osaühing (registrikood 11206940), mis on registreeritud 29.12.2005. Ettevõte tegutseb valdkonnas "haldus- ja abitegevused". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 14-1.

Perioodil 2026 II kv deklareeris OSAÜHING Teslar Trans käivet 5 822 148 €. Tasutud makse kokku 148 170 € (riiklikud maksud 88 616 €, tööjõumaksud 59 554 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 5 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Vladimir Konkov, Anton Konkov. Tegelikud kasusaajad: Vladimir Konkov, Jelena Konkova.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11206940
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
29.12.2005
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 14-1
Tegevusala
HALDUS- JA ABITEGEVUSED

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20265 822 148 €88 616 €59 554 €5
202514 735 674 €171 070 €140 535 €5
202416 478 397 €178 324 €172 112 €8
202313 747 355 €160 384 €158 428 €9
202212 824 973 €90 944 €139 647 €9

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv30 165 €27 198 €3 182 913 €5
2026 I kv58 451 €32 356 €2 639 235 €5
2025 IV kv28 562 €30 533 €2 834 559 €5
2025 III kv32 007 €34 449 €3 355 114 €5
2025 II kv27 400 €29 263 €4 137 121 €5
2025 I kv83 101 €46 290 €4 408 880 €6
2024 IV kv50 707 €40 222 €4 166 549 €8
2024 III kv52 677 €55 004 €3 790 303 €8
2024 II kv32 763 €34 254 €4 326 897 €8
2024 I kv42 177 €42 632 €4 194 648 €8
2023 IV kv71 800 €37 990 €3 250 311 €9
2023 III kv40 756 €43 004 €3 757 307 €9
2023 II kv0 €35 640 €3 732 292 €9
2023 I kv47 828 €41 794 €3 007 445 €9
2022 IV kv0 €30 894 €2 954 421 €9
2022 III kv0 €36 830 €2 735 149 €9
2022 II kv29 130 €30 828 €3 131 022 €9
2022 I kv61 814 €41 095 €4 004 381 €9

Juhatus

  • Vladimir Konkov
  • Anton Konkov

Tegelikud kasusaajad

  • Vladimir Konkov
  • Jelena Konkova

Esindusõigus

  • Jelena Konkova (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — haldus- ja abitegevused

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…