Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing Import Auto

Registrikood 11248329 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Import Auto on osaühing (registrikood 11248329), mis on registreeritud 08.06.2006. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Tallinna mnt 91a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80010.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Import Auto käivet 5 144 117 €. Tasutud makse kokku 818 148 € (riiklikud maksud 688 609 €, tööjõumaksud 129 539 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 18 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Jaak Roosson, Martin Lulla. Tegelikud kasusaajad: Jaak Roosson, Martin Lulla.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11248329
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
08.06.2006
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Tallinna mnt 91a, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80010
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20265 144 117 €688 609 €129 539 €18
20259 865 243 €1 413 444 €257 284 €19
202419 646 651 €2 055 367 €266 503 €18
202314 599 496 €1 528 090 €243 494 €19
202216 367 576 €1 621 192 €208 952 €19

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv366 970 €65 421 €2 617 028 €18
2026 I kv321 639 €64 118 €2 527 089 €18
2025 IV kv368 052 €65 465 €2 643 134 €17
2025 III kv345 477 €62 731 €2 822 154 €18
2025 II kv271 485 €61 329 €2 044 356 €19
2025 I kv428 430 €67 759 €2 355 599 €20
2024 IV kv727 133 €68 288 €7 302 364 €18
2024 III kv510 054 €64 587 €5 295 109 €19
2024 II kv350 804 €67 828 €3 125 517 €18
2024 I kv467 376 €65 800 €3 923 661 €18
2023 IV kv482 542 €59 925 €4 719 908 €19
2023 III kv391 655 €65 413 €3 893 256 €19
2023 II kv359 309 €63 210 €3 161 455 €20
2023 I kv294 584 €54 946 €2 824 877 €19
2022 IV kv373 362 €54 010 €4 066 510 €18
2022 III kv422 667 €57 505 €4 351 690 €19
2022 II kv415 116 €49 178 €3 803 278 €19
2022 I kv410 047 €48 259 €4 146 098 €19

Juhatus

  • Jaak Roosson
  • Martin Lulla

Tegelikud kasusaajad

  • Jaak Roosson
  • Martin Lulla

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…