Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Swedbank P&C Insurance AS

Registrikood 11269248 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Swedbank P&C Insurance AS on aktsiaselts (registrikood 11269248), mis on registreeritud 21.06.2006. Ettevõte tegutseb valdkonnas "finants- ja kindlustustegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 34, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15040.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Swedbank P&C Insurance AS käivet 1 909 195 €. Tasutud makse kokku 8 617 007 € (riiklikud maksud 7 313 202 €, tööjõumaksud 1 303 805 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 130 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Aet Altroff, Ilona Gaiževskaitė-Mickaitienė, Margus Liigand. Tegelik kasusaaja on Magnus Carlehed.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
11269248
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
21.06.2006
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 34, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15040
Tegevusala
FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 909 195 €7 313 202 €1 303 805 €130
20253 278 296 €9 840 418 €2 493 348 €121
20242 109 670 €4 033 349 €2 089 801 €112
2023996 039 €2 924 976 €1 612 331 €99
2022803 853 €3 196 823 €1 248 961 €85

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv6 515 530 €679 939 €1 012 835 €134
2026 I kv797 672 €623 866 €896 360 €126
2025 IV kv797 731 €659 860 €759 988 €122
2025 III kv716 146 €633 215 €558 745 €122
2025 II kv7 541 861 €612 170 €919 969 €123
2025 I kv784 680 €588 103 €1 039 594 €116
2024 IV kv706 532 €549 106 €871 487 €114
2024 III kv660 019 €553 971 €636 154 €111
2024 II kv2 160 179 €514 227 €310 381 €114
2024 I kv506 619 €472 497 €291 648 €108
2023 IV kv458 470 €444 505 €209 548 €103
2023 III kv442 824 €413 944 €285 606 €103
2023 II kv1 639 532 €392 210 €266 861 €97
2023 I kv384 150 €361 672 €234 024 €93
2022 IV kv364 319 €343 979 €203 362 €85
2022 III kv339 609 €322 072 €196 620 €87
2022 II kv2 177 570 €291 200 €197 065 €92
2022 I kv315 325 €291 710 €206 806 €76

Juhatus

  • Aet Altroff
  • Ilona Gaiževskaitė-Mickaitienė
  • Margus Liigand

Tegelikud kasusaajad

  • Magnus Carlehed

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — finants- ja kindlustustegevus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…