Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing TARKLEON

Registrikood 11294832 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing TARKLEON on osaühing (registrikood 11294832), mis on registreeritud 16.10.2006. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Kalda tee 9, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond, 86705.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing TARKLEON käivet 521 038 €. Tasutud makse kokku 98 699 € (riiklikud maksud 73 113 €, tööjõumaksud 25 586 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 11 inimest.

Juhatuse liige on Tarmo Kalbus. Tegelik kasusaaja on Tarmo Kalbus.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11294832
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
16.10.2006
Aadress
Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Kalda tee 9, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond, 86705
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026521 038 €73 113 €25 586 €11
2025632 323 €98 551 €46 776 €12
2024826 733 €118 152 €44 645 €10
20231 122 389 €152 254 €42 309 €11
2022627 027 €78 142 €36 213 €12

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv30 830 €13 511 €179 317 €11
2026 I kv42 283 €12 075 €341 721 €11
2025 IV kv25 314 €15 627 €139 515 €13
2025 III kv22 577 €11 977 €112 514 €15
2025 II kv2 681 €10 532 €138 483 €10
2025 I kv47 979 €8 640 €241 811 €10
2024 IV kv19 211 €14 183 €135 304 €8
2024 III kv22 977 €10 260 €194 070 €11
2024 II kv19 179 €9 765 €167 417 €11
2024 I kv56 785 €10 437 €329 942 €9
2023 IV kv41 504 €9 844 €275 262 €12
2023 III kv22 980 €11 295 €242 616 €10
2023 II kv35 662 €9 610 €274 172 €10
2023 I kv52 108 €11 560 €330 339 €11
2022 IV kv27 733 €9 534 €177 360 €14
2022 III kv13 814 €10 151 €139 971 €11
2022 II kv12 303 €8 522 €149 548 €12
2022 I kv24 292 €8 006 €160 148 €10

Juhatus

  • Tarmo Kalbus

Tegelikud kasusaajad

  • Tarmo Kalbus

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…