Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Wellington OÜ

Registrikood 11304482 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Wellington OÜ on osaühing (registrikood 11304482), mis on registreeritud 04.10.2006. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Pohla tn 5, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80039.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Wellington OÜ käivet 53 901 €. Tasutud makse kokku 72 293 € (riiklikud maksud 37 020 €, tööjõumaksud 35 273 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 7 inimest.

Juhatuse liige on Marko Lill. Tegelik kasusaaja on Marko Lill.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11304482
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
04.10.2006
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Pohla tn 5, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80039
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202653 901 €37 020 €35 273 €7
2025373 646 €79 945 €74 888 €7
2024420 979 €76 733 €75 347 €8
2023507 848 €75 040 €73 107 €9
2022379 106 €54 834 €52 975 €8

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv15 406 €13 497 €26 010 €6
2026 I kv21 614 €21 776 €27 891 €7
2025 IV kv21 461 €21 192 €13 886 €7
2025 III kv20 585 €17 490 €58 307 €7
2025 II kv22 400 €21 178 €174 367 €7
2025 I kv15 499 €15 028 €127 086 €6
2024 IV kv24 205 €24 052 €133 520 €8
2024 III kv18 363 €17 783 €96 082 €8
2024 II kv17 604 €17 791 €82 395 €8
2024 I kv16 561 €15 721 €108 982 €7
2023 IV kv19 743 €18 978 €114 129 €7
2023 III kv18 612 €18 089 €101 264 €8
2023 II kv18 673 €18 290 €137 429 €11
2023 I kv18 012 €17 750 €155 026 €9
2022 IV kv14 741 €14 229 €75 982 €8
2022 III kv16 530 €16 043 €86 204 €7
2022 II kv13 843 €13 511 €136 741 €8
2022 I kv9 720 €9 192 €80 179 €8

Juhatus

  • Marko Lill

Tegelikud kasusaajad

  • Marko Lill

Esindusõigus

  • MARKO LILL (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…