Infopilv.ee

Busland OÜ

Registrikood 11306251 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Busland OÜ on osaühing (registrikood 11306251), mis on registreeritud 11.10.2006. Ettevõte tegutseb valdkonnas "muud teenindavad tegevused". Asukoht: Harju maakond, Kose vald, Karla küla, Bussikeskuse.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Busland OÜ käivet 5 185 246 €. Tasutud makse kokku 1 153 563 € (riiklikud maksud 595 416 €, tööjõumaksud 558 147 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 53 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Erkki Susi, Toomas Kümnik, Külli Sangla. Tegelik kasusaaja on Hugo Osula.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11306251
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
11.10.2006
Aadress
Harju maakond, Kose vald, Karla küla, Bussikeskuse
Tegevusala
MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20265 185 246 €595 416 €558 147 €53
202513 242 808 €1 297 819 €1 285 792 €58
202412 232 941 €1 195 286 €1 172 527 €61
202310 452 273 €960 354 €972 253 €53
20228 294 452 €781 854 €827 211 €49

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv317 621 €273 946 €3 260 013 €51
2026 I kv277 795 €284 201 €1 925 233 €54
2025 IV kv294 672 €310 399 €3 106 825 €52
2025 III kv371 390 €356 099 €5 641 013 €56
2025 II kv291 912 €314 493 €2 328 066 €61
2025 I kv339 845 €304 801 €2 166 904 €61
2024 IV kv345 570 €305 600 €2 832 470 €64
2024 III kv309 867 €327 268 €3 874 177 €62
2024 II kv266 114 €274 677 €3 169 665 €58
2024 I kv273 735 €264 982 €2 356 629 €59
2023 IV kv287 352 €262 727 €3 928 843 €56
2023 III kv254 202 €268 694 €2 521 588 €52
2023 II kv204 613 €216 131 €2 313 181 €53
2023 I kv214 187 €224 701 €1 688 661 €52
2022 IV kv215 176 €226 939 €2 601 522 €48
2022 III kv205 569 €217 980 €2 132 282 €49
2022 II kv181 473 €192 366 €1 827 902 €50
2022 I kv179 636 €189 926 €1 732 746 €47

Juhatus

  • Erkki Susi
  • Toomas Kümnik
  • Külli Sangla

Tegelikud kasusaajad

  • Hugo Osula

Esindusõigus

  • Mootor Grupp AS (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — muud teenindavad tegevused

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…