Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Genetrade Wood Baltic OÜ

Registrikood 11330367 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Genetrade Wood Baltic OÜ on osaühing (registrikood 11330367), mis on registreeritud 13.12.2006. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Vabriku tn 16/1.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Genetrade Wood Baltic OÜ käivet 323 472 €. Tasutud makse kokku 119 459 € (riiklikud maksud 57 549 €, tööjõumaksud 61 910 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 13 inimest.

Juhatuse liige on Andres Hoop. Tegelik kasusaaja on Andres Hoop.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11330367
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
13.12.2006
Aadress
Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Vabriku tn 16/1
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026323 472 €57 549 €61 910 €13
2025464 046 €114 379 €121 959 €13
2024441 326 €92 851 €98 500 €11
2023562 168 €100 243 €106 709 €15
2022651 822 €92 877 €98 533 €14

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv28 182 €30 406 €162 725 €12
2026 I kv29 367 €31 504 €160 747 €14
2025 IV kv31 859 €34 008 €141 187 €13
2025 III kv32 084 €34 216 €100 182 €13
2025 II kv26 111 €27 855 €152 452 €13
2025 I kv24 325 €25 880 €70 225 €12
2024 IV kv22 547 €23 835 €150 838 €11
2024 III kv26 210 €27 772 €114 286 €11
2024 II kv21 006 €22 342 €89 202 €11
2024 I kv23 088 €24 551 €87 000 €11
2023 IV kv22 065 €23 515 €129 025 €13
2023 III kv30 223 €32 012 €163 215 €13
2023 II kv20 944 €22 475 €146 450 €16
2023 I kv27 011 €28 707 €123 478 €16
2022 IV kv21 920 €23 207 €163 270 €16
2022 III kv25 221 €26 673 €180 314 €13
2022 II kv23 568 €25 086 €206 698 €14
2022 I kv22 168 €23 567 €101 540 €14

Juhatus

  • Andres Hoop

Tegelikud kasusaajad

  • Andres Hoop

Esindusõigus

  • Oy Genetrade Wood Products Ab (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Põlva maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…