Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

osaühing CONOREL GRUPP

Registrikood 11363562 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

osaühing CONOREL GRUPP on osaühing (registrikood 11363562), mis on registreeritud 04.04.2007. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla, Tamme, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, 88302.

Perioodil 2026 II kv deklareeris osaühing CONOREL GRUPP käivet 801 930 €. Tasutud makse kokku 95 590 € (riiklikud maksud 78 038 €, tööjõumaksud 17 552 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 10 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Hando Tamm, Kardo Tamm. Tegelikud kasusaajad: Hando Tamm, Kardo Tamm.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11363562
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
04.04.2007
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla, Tamme, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, 88302
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026801 930 €78 038 €17 552 €10
20251 847 549 €90 279 €44 082 €12
20241 726 906 €75 009 €56 431 €14
20231 775 714 €188 416 €59 181 €14
20221 073 728 €42 379 €54 659 €15

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv15 363 €9 078 €390 202 €10
2026 I kv62 675 €8 474 €411 728 €10
2025 IV kv12 596 €8 909 €459 095 €10
2025 III kv36 144 €8 398 €459 675 €11
2025 II kv23 491 €13 105 €588 693 €12
2025 I kv18 048 €13 670 €340 086 €13
2024 IV kv1 933 €17 241 €381 556 €14
2024 III kv0 €12 978 €343 779 €13
2024 II kv65 137 €12 595 €634 664 €15
2024 I kv7 939 €13 617 €366 907 €15
2023 IV kv76 483 €16 821 €595 924 €15
2023 III kv76 271 €14 934 €618 757 €14
2023 II kv18 777 €13 406 €381 324 €14
2023 I kv16 885 €14 020 €179 709 €14
2022 IV kv0 €13 232 €236 708 €14
2022 III kv12 545 €13 356 €278 227 €14
2022 II kv11 698 €13 851 €324 231 €14
2022 I kv18 136 €14 220 €234 562 €16

Juhatus

  • Hando Tamm
  • Kardo Tamm

Tegelikud kasusaajad

  • Hando Tamm
  • Kardo Tamm

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…