Infopilv.ee

Bonava Eesti OÜ

Registrikood 11398856 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Bonava Eesti OÜ on osaühing (registrikood 11398856), mis on registreeritud 21.06.2007. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10149.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Bonava Eesti OÜ käivet 13 514 393 €. Tasutud makse kokku 2 391 002 € (riiklikud maksud 1 628 023 €, tööjõumaksud 762 979 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 43 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Maret Väljaots, Taavi Soorm. Tegelikud kasusaajad: Anette Frumerie, Mats Ake Jönsson, Nils Styf, Per Ingemar Persson, Tobias Lönevall, Anneli Elisabet Jansson, Paula Cecilia Röttrop.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11398856
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
21.06.2007
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10149
Tegevusala
KINNISVARAALANE TEGEVUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202613 514 393 €1 628 023 €762 979 €43
202518 324 169 €2 403 164 €1 403 656 €42
202421 210 528 €2 364 015 €1 399 916 €47
202326 184 087 €2 367 388 €2 067 585 €67
202234 845 070 €2 875 687 €1 982 003 €93

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv739 827 €358 314 €6 097 989 €43
2026 I kv888 196 €404 665 €7 416 404 €42
2025 IV kv0 €327 745 €3 323 757 €43
2025 III kv296 593 €339 469 €3 203 390 €42
2025 II kv587 602 €358 011 €4 123 202 €41
2025 I kv1 518 969 €378 431 €7 673 820 €41
2024 IV kv288 100 €312 555 €3 747 552 €46
2024 III kv209 152 €312 998 €3 546 085 €46
2024 II kv296 925 €363 438 €4 672 504 €48
2024 I kv1 569 838 €410 925 €9 244 387 €47
2023 IV kv1 086 069 €459 972 €8 421 048 €51
2023 III kv0 €484 346 €1 636 065 €63
2023 II kv716 785 €530 685 €7 941 558 €70
2023 I kv564 534 €592 582 €8 185 416 €83
2022 IV kv408 689 €517 712 €9 456 243 €96
2022 III kv1 262 383 €503 557 €10 518 586 €95
2022 II kv916 758 €508 401 €8 097 765 €94
2022 I kv287 857 €452 333 €6 772 476 €88

Juhatus

  • Maret Väljaots
  • Taavi Soorm

Tegelikud kasusaajad

  • Anette Frumerie
  • Mats Ake Jönsson
  • Nils Styf
  • Per Ingemar Persson
  • Tobias Lönevall
  • Anneli Elisabet Jansson
  • Paula Cecilia Röttrop

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Osade registripidaja)
  • BONAVA GROUP HOLDING AB (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…