Limestone Platform AS
Registrikood 11415709 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Limestone Platform AS on aktsiaselts (registrikood 11415709), mis on registreeritud 21.08.2007. Ettevõte tegutseb valdkonnas "finants- ja kindlustustegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 45, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10145.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Limestone Platform AS käivet 25 622 €. Tasutud makse kokku 141 826 € (riiklikud maksud 72 810 €, tööjõumaksud 69 016 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 4 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Ain Kabal, Triin Lindma. Tegelikud kasusaajad: Ain Kabal, Triin Lindma.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Aktsiaselts
- Registrikood
- 11415709
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 21.08.2007
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 45, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10145
- Tegevusala
- FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 622 € | 72 810 € | 69 016 € | 4 |
| 2025 | 129 253 € | 169 736 € | 144 779 € | 4 |
| 2024 | 35 402 € | 132 763 € | 128 872 € | 4 |
| 2023 | 42 170 € | 132 594 € | 128 213 € | 4 |
| 2022 | 91 604 € | 135 027 € | 120 855 € | 4 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 36 800 € | 33 913 € | 17 444 € | 4 |
| 2026 I kv | 36 010 € | 35 103 € | 8 178 € | 4 |
| 2025 IV kv | 43 422 € | 34 900 € | 40 549 € | 3 |
| 2025 III kv | 38 176 € | 35 455 € | 16 394 € | 4 |
| 2025 II kv | 38 012 € | 34 786 € | 19 625 € | 4 |
| 2025 I kv | 50 126 € | 39 638 € | 52 685 € | 4 |
| 2024 IV kv | 32 175 € | 31 007 € | 8 956 € | 4 |
| 2024 III kv | 34 315 € | 32 703 € | 11 406 € | 4 |
| 2024 II kv | 32 099 € | 32 485 € | 2 562 € | 4 |
| 2024 I kv | 34 174 € | 32 677 € | 12 478 € | 4 |
| 2023 IV kv | 29 359 € | 28 476 € | 8 778 € | 4 |
| 2023 III kv | 30 604 € | 29 526 € | 10 313 € | 3 |
| 2023 II kv | 38 498 € | 36 696 € | 14 806 € | 3 |
| 2023 I kv | 34 133 € | 33 515 € | 8 273 € | 4 |
| 2022 IV kv | 35 666 € | 33 548 € | 15 481 € | 4 |
| 2022 III kv | 34 674 € | 32 869 € | 15 018 € | 4 |
| 2022 II kv | 26 749 € | 24 763 € | 14 697 € | 4 |
| 2022 I kv | 37 938 € | 29 675 € | 46 408 € | 4 |
Juhatus
- Ain Kabal
- Triin Lindma
Tegelikud kasusaajad
- Ain Kabal
- Triin Lindma
Esindusõigus
- Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — finants- ja kindlustustegevus
- SWEDBANK LIISING AS
- SEB PANK, AS
- LUMINOR BANK AS
- SIA CITADELE LEASING EESTI FILIAAL
- WISE PAYMENTS LIMITED EESTI FILIAAL
- LHV PANK, AS
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…