Infopilv.ee

Osaühing Kingli Grupp

Registrikood 11464151 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Kingli Grupp on osaühing (registrikood 11464151), mis on registreeritud 10.03.2008. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Saare maakond, Saaremaa vald, Kingli küla, Aida.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Kingli Grupp käivet 3 554 438 €. Tasutud makse kokku 540 182 € (riiklikud maksud 310 274 €, tööjõumaksud 229 908 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 35 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Jaakko Eero Valtteri Soini, Viljar Rei. Tegelikud kasusaajad: Jaakko Eero Valtteri Soini, Viljar Rei.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11464151
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
10.03.2008
Aadress
Saare maakond, Saaremaa vald, Kingli küla, Aida
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20263 554 438 €310 274 €229 908 €35
20254 315 326 €381 100 €445 017 €35
20243 901 856 €197 041 €411 280 €33
20235 802 908 €465 017 €607 254 €45
20224 262 811 €336 877 €436 743 €47

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv171 093 €120 325 €1 582 582 €35
2026 I kv139 181 €109 583 €1 971 856 €35
2025 IV kv131 383 €117 074 €1 024 828 €34
2025 III kv71 724 €107 964 €1 185 917 €35
2025 II kv100 387 €106 390 €1 312 202 €35
2025 I kv77 606 €113 589 €792 379 €34
2024 IV kv26 549 €113 042 €1 123 625 €33
2024 III kv0 €103 491 €1 130 175 €34
2024 II kv76 457 €94 998 €838 527 €33
2024 I kv94 035 €99 749 €809 529 €31
2023 IV kv126 203 €134 243 €888 916 €34
2023 III kv153 840 €163 934 €1 587 503 €49
2023 II kv54 414 €130 353 €1 410 299 €49
2023 I kv130 560 €178 724 €1 916 190 €49
2022 IV kv81 744 €117 326 €1 484 600 €50
2022 III kv87 248 €110 958 €855 760 €54
2022 II kv83 631 €104 087 €1 145 401 €41
2022 I kv84 254 €104 372 €777 050 €42

Juhatus

  • Jaakko Eero Valtteri Soini
  • Viljar Rei

Tegelikud kasusaajad

  • Jaakko Eero Valtteri Soini
  • Viljar Rei

Esindusõigus

  • Haka pks Oy (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Saare maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…