Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

VIVALI OÜ

Registrikood 11790838 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

VIVALI OÜ on osaühing (registrikood 11790838), mis on registreeritud 03.12.2009. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Mere pst 10-2.

Perioodil 2026 II kv deklareeris VIVALI OÜ käivet 192 130 €. Tasutud makse kokku 84 763 € (riiklikud maksud 62 945 €, tööjõumaksud 21 818 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 4 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Aleksei Leontev, Lidiia Leonteva. Tegelik kasusaaja on Lidiia Leonteva.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11790838
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
03.12.2009
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Mere pst 10-2
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026192 130 €62 945 €21 818 €4
2025432 341 €130 294 €43 256 €4
2024407 865 €110 326 €36 247 €4
2023322 051 €87 304 €30 593 €4
2022368 739 €103 295 €39 043 €6

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv32 005 €10 775 €96 850 €4
2026 I kv30 940 €11 043 €95 280 €4
2025 IV kv36 403 €11 454 €112 978 €4
2025 III kv36 937 €10 584 €126 964 €4
2025 II kv31 592 €10 666 €104 187 €4
2025 I kv25 362 €10 552 €88 212 €4
2024 IV kv31 240 €9 568 €142 615 €4
2024 III kv29 370 €9 096 €99 001 €4
2024 II kv29 536 €8 937 €103 892 €4
2024 I kv20 180 €8 646 €62 357 €4
2023 IV kv28 340 €8 762 €104 400 €4
2023 III kv20 765 €9 000 €68 259 €4
2023 II kv21 374 €6 630 €82 026 €4
2023 I kv16 825 €6 201 €67 366 €5
2022 IV kv25 511 €9 623 €96 344 €5
2022 III kv30 786 €12 146 €107 437 €6
2022 II kv25 099 €8 686 €92 041 €7
2022 I kv21 899 €8 588 €72 917 €5

Juhatus

  • Aleksei Leontev
  • Lidiia Leonteva

Tegelikud kasusaajad

  • Lidiia Leonteva

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…