INNON FINANCE OÜ
Registrikood 11928662 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
INNON FINANCE OÜ on osaühing (registrikood 11928662), mis on registreeritud 21.04.2010. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 64-25, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80022.
Perioodil 2026 II kv deklareeris INNON FINANCE OÜ käivet 42 097 €. Tasutud makse kokku 22 938 € (riiklikud maksud 13 758 €, tööjõumaksud 9 180 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 3 inimest.
Juhatuse liige on Sander Lipp. Tegelik kasusaaja on Sander Lipp.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 11928662
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 21.04.2010
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 64-25, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80022
- Tegevusala
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 097 € | 13 758 € | 9 180 € | 3 |
| 2025 | 179 627 € | 62 923 € | 39 870 € | 3 |
| 2024 | 150 307 € | 35 416 € | 32 235 € | 5 |
| 2023 | 173 101 € | 29 942 € | 21 643 € | 4 |
| 2022 | 142 770 € | 28 739 € | 22 075 € | 4 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 6 655 € | 5 112 € | 24 549 € | 3 |
| 2026 I kv | 7 103 € | 4 068 € | 17 548 € | 3 |
| 2025 IV kv | 12 223 € | 7 511 € | 43 706 € | 4 |
| 2025 III kv | 18 568 € | 10 510 € | 49 795 € | 3 |
| 2025 II kv | 18 040 € | 10 763 € | 50 160 € | 3 |
| 2025 I kv | 14 092 € | 11 086 € | 35 966 € | 3 |
| 2024 IV kv | 12 063 € | 10 372 € | 35 289 € | 4 |
| 2024 III kv | 8 017 € | 6 940 € | 43 026 € | 4 |
| 2024 II kv | 11 549 € | 11 184 € | 36 736 € | 5 |
| 2024 I kv | 3 787 € | 3 739 € | 35 256 € | 5 |
| 2023 IV kv | 6 049 € | 5 073 € | 37 141 € | 5 |
| 2023 III kv | 9 062 € | 6 285 € | 45 485 € | 4 |
| 2023 II kv | 7 722 € | 5 242 € | 53 607 € | 4 |
| 2023 I kv | 7 109 € | 5 043 € | 36 868 € | 4 |
| 2022 IV kv | 7 410 € | 5 715 € | 41 846 € | 4 |
| 2022 III kv | 7 730 € | 6 357 € | 36 547 € | 4 |
| 2022 II kv | 6 961 € | 5 046 € | 35 221 € | 4 |
| 2022 I kv | 6 638 € | 4 957 € | 29 156 € | 5 |
Juhatus
- Sander Lipp
Tegelikud kasusaajad
- Sander Lipp
Sarnased ettevõtted
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…