Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

SW ENERGIA OÜ

Registrikood 11963782 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

SW ENERGIA OÜ on osaühing (registrikood 11963782), mis on registreeritud 07.07.2010. Ettevõte tegutseb valdkonnas "elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 1, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond, 86602.

Perioodil 2026 II kv deklareeris SW ENERGIA OÜ käivet 20 055 863 €. Tasutud makse kokku 2 544 513 € (riiklikud maksud 1 822 653 €, tööjõumaksud 721 860 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 72 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Allan Aas, Markus Friedrich Süßmann. Tegelik kasusaaja on Sven Schmieder.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11963782
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
07.07.2010
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Tehnika tn 1, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond, 86602
Tegevusala
ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202620 055 863 €1 822 653 €721 860 €72
202526 608 399 €2 791 517 €1 441 115 €67
202426 799 052 €2 778 781 €1 338 921 €65
202331 916 854 €2 550 160 €1 146 972 €58
202226 075 319 €1 671 363 €869 226 €50

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv581 672 €356 504 €7 654 682 €74
2026 I kv1 240 981 €365 356 €12 401 181 €70
2025 IV kv459 636 €355 085 €6 368 136 €71
2025 III kv366 729 €388 535 €2 880 422 €65
2025 II kv694 720 €342 689 €6 704 964 €64
2025 I kv1 270 432 €354 806 €10 654 877 €67
2024 IV kv479 879 €330 153 €5 327 063 €67
2024 III kv451 753 €385 525 €2 587 470 €67
2024 II kv618 471 €310 537 €6 693 291 €64
2024 I kv1 228 678 €312 706 €12 191 228 €63
2023 IV kv548 797 €281 784 €6 626 164 €60
2023 III kv386 405 €352 449 €3 291 419 €59
2023 II kv619 731 €261 489 €8 025 124 €57
2023 I kv995 227 €251 250 €13 974 147 €56
2022 IV kv416 597 €231 001 €8 150 123 €50
2022 III kv268 051 €249 466 €3 448 823 €55
2022 II kv378 681 €199 564 €6 638 455 €49
2022 I kv608 034 €189 195 €7 837 918 €46

Juhatus

  • Allan Aas
  • Markus Friedrich Süßmann

Tegelikud kasusaajad

  • Sven Schmieder

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Osade registripidaja)
  • DANPOWER EESTI AS (Osanik)
  • BROMO INVEST OÜ (Osanik)
  • KÕDARA ENERGIA OÜ (Osanik)
  • SAARN ENERGIA OÜ (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…