Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Paju Poed OÜ

Registrikood 12044681 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Paju Poed OÜ on osaühing (registrikood 12044681), mis on registreeritud 20.01.2011. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kaliküla, Paju.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Paju Poed OÜ käivet 326 703 €. Tasutud makse kokku 60 428 € (riiklikud maksud 38 155 €, tööjõumaksud 22 273 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 9 inimest.

Juhatuse liige on Toomas Tõnts. Tegelik kasusaaja on Toomas Tõnts.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12044681
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
20.01.2011
Aadress
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kaliküla, Paju
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026326 703 €38 155 €22 273 €9
2025653 844 €54 031 €36 149 €9
2024640 748 €55 476 €40 120 €9
2023611 825 €43 445 €34 403 €9
2022546 638 €39 104 €24 962 €8

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv25 905 €12 874 €186 539 €9
2026 I kv12 250 €9 399 €140 164 €8
2025 IV kv1 151 €1 900 €142 748 €9
2025 III kv20 217 €12 391 €183 660 €9
2025 II kv16 671 €11 512 €164 344 €9
2025 I kv15 992 €10 346 €163 092 €9
2024 IV kv15 028 €10 642 €169 282 €9
2024 III kv15 745 €10 849 €169 724 €9
2024 II kv11 560 €9 294 €153 159 €9
2024 I kv13 143 €9 335 €148 583 €9
2023 IV kv12 246 €10 523 €165 099 €9
2023 III kv11 913 €9 860 €168 716 €9
2023 II kv8 441 €7 425 €147 053 €10
2023 I kv10 845 €6 595 €130 957 €8
2022 IV kv8 927 €6 938 €145 880 €9
2022 III kv10 768 €6 753 €138 843 €8
2022 II kv9 731 €5 796 €136 199 €8
2022 I kv9 678 €5 475 €125 716 €7

Juhatus

  • Toomas Tõnts

Tegelikud kasusaajad

  • Toomas Tõnts

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Jõgeva maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…