Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Karisma Food OÜ

Registrikood 12111650 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Karisma Food OÜ on osaühing (registrikood 12111650), mis on registreeritud 25.05.2011. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise tn 7, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Karisma Food OÜ käivet 15 932 539 €. Tasutud makse kokku 2 415 967 € (riiklikud maksud 1 809 016 €, tööjõumaksud 606 951 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 100 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Ando Laine, Mikk Johanson. Tegelik kasusaaja on Mikk Johanson.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12111650
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.05.2011
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise tn 7, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202615 932 539 €1 809 016 €606 951 €100
202530 101 277 €2 459 661 €628 132 €106
202429 893 053 €1 859 840 €137 317 €87
202330 728 651 €1 760 857 €87 841 €76
202229 436 144 €1 657 089 €79 720 €62

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv910 719 €292 247 €8 205 768 €100
2026 I kv898 297 €314 704 €7 726 771 €99
2025 IV kv895 239 €350 453 €7 651 970 €108
2025 III kv653 092 €173 564 €8 041 679 €112
2025 II kv483 596 €56 618 €7 440 486 €110
2025 I kv427 734 €47 497 €6 967 142 €95
2024 IV kv417 828 €40 938 €6 892 193 €90
2024 III kv478 426 €42 255 €7 991 384 €90
2024 II kv531 747 €29 647 €7 999 932 €85
2024 I kv431 839 €24 477 €7 009 544 €83
2023 IV kv391 269 €21 637 €7 023 396 €80
2023 III kv446 286 €21 661 €7 989 907 €77
2023 II kv477 294 €22 814 €8 158 613 €75
2023 I kv446 008 €21 729 €7 556 735 €73
2022 IV kv391 549 €17 797 €7 307 569 €71
2022 III kv432 788 €21 680 €8 138 803 €64
2022 II kv426 733 €20 631 €7 594 954 €58
2022 I kv406 019 €19 612 €6 394 818 €53

Juhatus

  • Ando Laine
  • Mikk Johanson

Tegelikud kasusaajad

  • Mikk Johanson

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Osade registripidaja)
  • AS KAUPMEES GRUPP (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…