BritLau Projektid OÜ
Registrikood 12204914 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
BritLau Projektid OÜ on osaühing (registrikood 12204914), mis on registreeritud 13.12.2011. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Oblika tee 8, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11912.
Perioodil 2026 II kv deklareeris BritLau Projektid OÜ käivet 54 228 €. Tasutud makse kokku 22 071 € (riiklikud maksud 15 370 €, tööjõumaksud 6 701 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 2 inimest.
Juhatuse liige on Ramona Laumets. Tegelikud kasusaajad: Karl Laumets, Britta Laumets-Merila.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 12204914
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 13.12.2011
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Oblika tee 8, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11912
- Tegevusala
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 228 € | 15 370 € | 6 701 € | 2 |
| 2025 | 62 850 € | 34 020 € | 15 803 € | 1 |
| 2024 | 69 362 € | 23 507 € | 12 258 € | 1 |
| 2023 | 59 670 € | 18 715 € | 9 565 € | 1 |
| 2022 | 72 619 € | 27 672 € | 11 638 € | 2 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 8 612 € | 3 195 € | 22 915 € | 2 |
| 2026 I kv | 6 758 € | 3 506 € | 31 313 € | 2 |
| 2025 IV kv | 8 827 € | 4 872 € | 25 259 € | 2 |
| 2025 III kv | 5 082 € | 3 016 € | 10 667 € | 1 |
| 2025 II kv | 6 305 € | 3 016 € | 16 518 € | 1 |
| 2025 I kv | 13 806 € | 4 899 € | 10 406 € | 1 |
| 2024 IV kv | 6 940 € | 3 662 € | 20 916 € | 1 |
| 2024 III kv | 4 595 € | 3 102 € | 13 292 € | 2 |
| 2024 II kv | 5 686 € | 2 822 € | 16 471 € | 1 |
| 2024 I kv | 6 286 € | 2 672 € | 18 683 € | 1 |
| 2023 IV kv | 5 525 € | 2 597 € | 17 267 € | 1 |
| 2023 III kv | 4 186 € | 2 597 € | 11 342 € | 1 |
| 2023 II kv | 6 215 € | 2 139 € | 23 611 € | 1 |
| 2023 I kv | 2 789 € | 2 232 € | 7 450 € | 1 |
| 2022 IV kv | 10 198 € | 3 768 € | 26 301 € | 1 |
| 2022 III kv | 5 260 € | 2 744 € | 9 916 € | 2 |
| 2022 II kv | 7 463 € | 3 053 € | 21 842 € | 2 |
| 2022 I kv | 4 751 € | 2 073 € | 14 560 € | 2 |
Juhatus
- Ramona Laumets
Tegelikud kasusaajad
- Karl Laumets
- Britta Laumets-Merila
Esindusõigus
- Karl Laumets (Osanik)
- Britta Laumets-Merila (Osanik)
Sarnased ettevõtted
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…