BRENSON OÜ
Registrikood 12215013 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
BRENSON OÜ on osaühing (registrikood 12215013), mis on registreeritud 09.01.2012. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kaarli pst 9-3, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10119.
Perioodil 2026 II kv deklareeris BRENSON OÜ käivet 15 133 €. Tasutud makse kokku 7 351 € (riiklikud maksud 4 703 €, tööjõumaksud 2 648 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 2 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Eva Bärenson, Rene Raud. Tegelik kasusaaja on Rene Raud.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 12215013
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 09.01.2012
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kaarli pst 9-3, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10119
- Tegevusala
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 133 € | 4 703 € | 2 648 € | 2 |
| 2025 | 34 049 € | 8 897 € | 3 255 € | 2 |
| 2024 | 23 949 € | 2 700 € | 842 € | 1 |
| 2023 | 20 536 € | 2 010 € | 509 € | 1 |
| 2022 | 15 538 € | 1 333 € | 146 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 2 231 € | 1 133 € | 6 820 € | 2 |
| 2026 I kv | 2 472 € | 1 515 € | 8 313 € | 2 |
| 2025 IV kv | 2 491 € | 1 523 € | 6 755 € | 2 |
| 2025 III kv | 2 851 € | 935 € | 11 386 € | 2 |
| 2025 II kv | 1 674 € | 351 € | 9 997 € | 1 |
| 2025 I kv | 1 881 € | 446 € | 5 911 € | 1 |
| 2024 IV kv | 780 € | 323 € | 9 072 € | 1 |
| 2024 III kv | 1 067 € | 304 € | 7 020 € | 1 |
| 2024 II kv | 594 € | 215 € | 4 469 € | 1 |
| 2024 I kv | 259 € | 0 € | 3 388 € | 1 |
| 2023 IV kv | 377 € | 0 € | 5 319 € | 1 |
| 2023 III kv | 624 € | 214 € | 5 254 € | 1 |
| 2023 II kv | 531 € | 193 € | 4 551 € | 1 |
| 2023 I kv | 478 € | 102 € | 5 412 € | 1 |
| 2022 IV kv | 226 € | 0 € | 2 901 € | 1 |
| 2022 III kv | 302 € | 0 € | 4 334 € | 1 |
| 2022 II kv | 408 € | 73 € | 4 417 € | 1 |
| 2022 I kv | 397 € | 73 € | 3 886 € | 1 |
Juhatus
- Eva Bärenson
- Rene Raud
Tegelikud kasusaajad
- Rene Raud
Sarnased ettevõtted
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…