Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Pikkburks OÜ

Registrikood 12230225 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Pikkburks OÜ on osaühing (registrikood 12230225), mis on registreeritud 03.02.2012. Ettevõte tegutseb valdkonnas "majutus ja toitlustus". Asukoht: Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Uusaru tn 3, Saue linn, Saue vald, Harju maakond, 76505.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Pikkburks OÜ käivet 589 946 €. Tasutud makse kokku 163 952 € (riiklikud maksud 109 701 €, tööjõumaksud 54 251 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 18 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Jaana Pakkas, Kari Juhani Salmela. Tegelikud kasusaajad: Heikki Juhani Salmela, Kari Juhani Salmela, Marko Tapani Salmela.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12230225
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
03.02.2012
Aadress
Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Uusaru tn 3, Saue linn, Saue vald, Harju maakond, 76505
Tegevusala
MAJUTUS JA TOITLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026589 946 €109 701 €54 251 €18
20251 189 941 €221 400 €115 691 €17
20241 168 866 €190 624 €108 039 €14
20231 059 762 €166 557 €99 571 €12
2022905 771 €146 165 €92 269 €12

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv54 708 €26 312 €302 477 €18
2026 I kv54 993 €27 939 €287 469 €17
2025 IV kv55 876 €27 734 €300 611 €18
2025 III kv60 171 €31 481 €307 308 €15
2025 II kv52 865 €25 792 €302 528 €18
2025 I kv52 488 €30 684 €279 494 €16
2024 IV kv49 980 €27 502 €295 345 €14
2024 III kv52 079 €29 490 €299 107 €13
2024 II kv46 535 €26 536 €296 155 €18
2024 I kv42 030 €24 511 €278 259 €11
2023 IV kv42 142 €25 110 €264 583 €10
2023 III kv47 235 €28 066 €277 435 €13
2023 II kv40 708 €24 041 €270 917 €13
2023 I kv36 472 €22 354 €246 827 €11
2022 IV kv35 732 €22 019 €242 458 €10
2022 III kv40 695 €26 700 €239 728 €11
2022 II kv35 038 €21 637 €223 030 €13
2022 I kv34 700 €21 913 €200 555 €12

Juhatus

  • Jaana Pakkas
  • Kari Juhani Salmela

Tegelikud kasusaajad

  • Heikki Juhani Salmela
  • Kari Juhani Salmela
  • Marko Tapani Salmela

Esindusõigus

  • AS HESBURGER (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — majutus ja toitlustus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…