Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Maksekeskus AS

Registrikood 12268475 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Maksekeskus AS on aktsiaselts (registrikood 12268475), mis on registreeritud 17.04.2012. Ettevõte tegutseb valdkonnas "finants- ja kindlustustegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 45, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10145.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Maksekeskus AS käivet 1 009 346 €. Tasutud makse kokku 450 535 € (riiklikud maksud 251 691 €, tööjõumaksud 198 844 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 17 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Ivars Erdmanis, Justas Noreika. Tegelik kasusaaja on Stephen A. Schwarzman.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
12268475
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
17.04.2012
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 45, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10145
Tegevusala
FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 009 346 €251 691 €198 844 €17
20252 466 998 €672 342 €412 887 €17
20242 756 572 €670 760 €382 608 €16
20233 280 048 €703 639 €385 235 €17
20224 345 807 €971 454 €384 481 €16

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv132 333 €96 942 €504 674 €17
2026 I kv119 358 €101 902 €504 672 €16
2025 IV kv142 957 €103 871 €518 053 €17
2025 III kv171 533 €104 969 €609 661 €17
2025 II kv167 966 €102 606 €693 221 €17
2025 I kv189 886 €101 441 €646 063 €15
2024 IV kv161 168 €96 481 €687 184 €15
2024 III kv168 776 €99 127 €668 821 €16
2024 II kv158 559 €95 995 €696 225 €16
2024 I kv182 257 €91 005 €704 342 €16
2023 IV kv152 582 €88 884 €772 162 €16
2023 III kv180 329 €107 775 €772 881 €16
2023 II kv179 335 €94 769 €860 857 €18
2023 I kv191 393 €93 807 €874 148 €16
2022 IV kv219 848 €99 293 €1 013 377 €17
2022 III kv218 980 €89 315 €958 894 €17
2022 II kv255 861 €96 132 €1 143 385 €16
2022 I kv276 765 €99 741 €1 230 151 €15

Juhatus

  • Ivars Erdmanis
  • Justas Noreika

Tegelikud kasusaajad

  • Stephen A. Schwarzman

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — finants- ja kindlustustegevus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…