Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus, nagu sul vaja on. See on lihtne ja kuluefektiivne viis kvaliteetsete andmete hankimiseks, mis aitab säästa aega ja vähendada käsitööd.

Infopilv.ee

MySushi OÜ

Registrikood 12278143 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

MySushi OÜ on osaühing (registrikood 12278143), mis on registreeritud 04.05.2012. Ettevõte tegutseb valdkonnas "majutus ja toitlustus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 80d.

Perioodil 2026 II kv deklareeris MySushi OÜ käivet 6 069 699 €. Tasutud makse kokku 1 886 179 € (riiklikud maksud 1 193 089 €, tööjõumaksud 693 090 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 222 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Toomas Tiivel, Aleksei Kadõrko, Annaliis Kilk. Tegelik kasusaaja on Margus Linnamäe.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12278143
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
04.05.2012
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 80d
KMKR number
EE101544863
Tegevusala
MAJUTUS JA TOITLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20266 069 699 €1 193 089 €693 090 €222
202511 576 718 €2 254 094 €1 344 193 €204
202410 012 956 €1 923 331 €1 131 493 €186
202310 718 357 €1 811 908 €1 170 283 €178
202213 608 418 €1 381 594 €1 037 012 €189

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv533 154 €339 042 €2 897 701 €230
2026 I kv659 935 €354 048 €3 171 998 €213
2025 IV kv662 518 €382 077 €3 059 954 €210
2025 III kv605 656 €349 110 €3 133 836 €210
2025 II kv438 183 €306 933 €2 585 931 €205
2025 I kv547 737 €306 073 €2 796 997 €189
2024 IV kv487 859 €304 093 €2 479 142 €181
2024 III kv600 529 €322 962 €2 950 462 €192
2024 II kv435 671 €256 360 €2 388 313 €191
2024 I kv399 272 €248 078 €2 195 039 €180
2023 IV kv395 284 €258 493 €2 312 215 €188
2023 III kv383 040 €251 388 €2 633 698 €189
2023 II kv477 146 €297 504 €2 957 511 €184
2023 I kv556 438 €362 898 €2 814 933 €149
2022 IV kv510 525 €356 631 €3 149 352 €181
2022 III kv473 446 €330 738 €3 754 855 €184
2022 II kv239 802 €205 025 €3 258 872 €226
2022 I kv157 821 €144 618 €3 445 339 €165

Juhatus

  • Toomas Tiivel
  • Aleksei Kadõrko
  • Annaliis Kilk

Tegelikud kasusaajad

  • Margus Linnamäe

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — majutus ja toitlustus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…