GEOGET International OÜ
Registrikood 12370831 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
GEOGET International OÜ on osaühing (registrikood 12370831), mis on registreeritud 31.10.2012. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Trahteri tn 3-1.
Perioodil 2026 II kv deklareeris GEOGET International OÜ käivet 50 €. Tasutud makse kokku 12 € (riiklikud maksud 12 €, tööjõumaksud 0 €).
Juhatusse kuuluvad: Igor Šuvalov, Klara Krasnošlõk. Tegelikud kasusaajad: Igor Šuvalov, Klara Krasnošlõk.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 12370831
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 31.10.2012
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Trahteri tn 3-1
- Tegevusala
- VEONDUS JA LAONDUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 € | 12 € | 0 € | — |
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| 2023 | 180 € | 3 € | 0 € | — |
| 2022 | 69 150 € | 17 452 € | 3 855 € | 2 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2026 I kv | 12 € | 0 € | 50 € | 0 |
| 2025 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 IV kv | 3 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 III kv | 0 € | 0 € | 180 € | 0 |
| 2023 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 III kv | 552 € | 551 € | 150 € | 0 |
| 2022 II kv | 8 435 € | 1 652 € | 34 500 € | 0 |
| 2022 I kv | 8 465 € | 1 652 € | 34 500 € | 2 |
Juhatus
- Igor Šuvalov
- Klara Krasnošlõk
Tegelikud kasusaajad
- Igor Šuvalov
- Klara Krasnošlõk
Esindusõigus
- EstBioTrade OÜ (Osanik)
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — veondus ja laondus
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…