Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Blackout OÜ

Registrikood 12560187 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Blackout OÜ on osaühing (registrikood 12560187), mis on registreeritud 28.10.2013. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kunst, meelelahutus ja vaba aeg". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Raudtee tn 37.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Blackout OÜ käivet 50 739 €. Tasutud makse kokku 4 801 € (riiklikud maksud 4 461 €, tööjõumaksud 340 €).

Juhatuse liige on Petri Parrik. Tegelik kasusaaja on Petri Parrik.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12560187
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
28.10.2013
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Raudtee tn 37
Tegevusala
KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202650 739 €4 461 €340 €
202559 275 €3 938 €678 €
202499 050 €9 493 €887 €
2023109 510 €16 633 €1 789 €
202275 072 €8 877 €656 €

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 866 €170 €23 055 €0
2026 I kv2 595 €170 €27 684 €0
2025 IV kv1 396 €170 €17 554 €0
2025 III kv1 364 €170 €21 872 €0
2025 II kv1 016 €170 €12 581 €0
2025 I kv162 €168 €7 268 €0
2024 IV kv4 015 €395 €25 828 €0
2024 III kv1 856 €164 €24 028 €0
2024 II kv1 097 €164 €16 491 €0
2024 I kv2 525 €164 €32 703 €0
2023 IV kv11 696 €1 297 €59 873 €0
2023 III kv3 120 €164 €24 377 €0
2023 II kv260 €164 €10 788 €0
2023 I kv1 557 €164 €14 472 €0
2022 IV kv445 €164 €10 070 €0
2022 III kv4 179 €164 €32 770 €0
2022 II kv1 037 €164 €13 872 €0
2022 I kv3 216 €164 €18 360 €0

Juhatus

  • Petri Parrik

Tegelikud kasusaajad

  • Petri Parrik

Sarnased ettevõtted

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…