Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Veeta OÜ

Registrikood 12643157 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Veeta OÜ on osaühing (registrikood 12643157), mis on registreeritud 10.04.2014. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Sääritsa küla, Veeta, Sääritsa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond, 49420.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Veeta OÜ käivet 228 422 €. Tasutud makse kokku 39 362 € (riiklikud maksud 29 330 €, tööjõumaksud 10 032 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 7 inimest.

Juhatuse liige on Freddy Poklonski. Tegelik kasusaaja on Freddy Poklonski.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12643157
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
10.04.2014
Aadress
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Sääritsa küla, Veeta, Sääritsa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond, 49420
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026228 422 €29 330 €10 032 €7
2025983 404 €166 746 €41 915 €7
2024933 219 €132 236 €42 766 €7
2023886 311 €134 649 €37 002 €6
2022742 183 €127 110 €42 933 €7

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv22 210 €4 698 €222 830 €9
2026 I kv7 120 €5 334 €5 592 €4
2025 IV kv24 244 €9 848 €106 056 €4
2025 III kv115 538 €16 132 €621 209 €7
2025 II kv16 475 €6 098 €249 696 €11
2025 I kv10 489 €9 837 €6 443 €5
2024 IV kv14 804 €11 826 €129 132 €4
2024 III kv90 667 €17 321 €543 176 €8
2024 II kv21 273 €7 873 €243 485 €11
2024 I kv5 492 €5 746 €17 426 €4
2023 IV kv26 592 €12 405 €129 527 €4
2023 III kv80 749 €12 847 €562 605 €9
2023 II kv20 745 €5 507 €176 766 €8
2023 I kv6 563 €6 243 €17 413 €4
2022 IV kv20 452 €13 447 €89 738 €5
2022 III kv84 682 €16 044 €534 908 €10
2022 II kv13 905 €6 830 €114 066 €10
2022 I kv8 071 €6 612 €3 471 €4

Juhatus

  • Freddy Poklonski

Tegelikud kasusaajad

  • Freddy Poklonski

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Tartu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…