Infopilv.ee

OÜ Anguilla Majandusaasta aruanne esitamata

Registrikood 12662367 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

OÜ Anguilla on osaühing (registrikood 12662367), mis on registreeritud 16.05.2014. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Turu tn 19, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, 87701.

Perioodil 2026 II kv deklareeris OÜ Anguilla käivet 8 237 677 €. Tasutud makse kokku 1 149 315 € (riiklikud maksud 1 146 198 €, tööjõumaksud 3 117 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.

Juhatuse liige on Tiit Soosaar. Tegelik kasusaaja on Tiit Soosaar.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12662367
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
16.05.2014
Aadress
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Turu tn 19, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, 87701
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20268 237 677 €1 146 198 €3 117 €1
202513 575 249 €3 006 893 €5 941 €1
20247 675 923 €1 211 510 €10 293 €2
202321 911 961 €3 529 357 €5 081 €1
20224 062 368 €615 828 €3 309 €1

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv613 722 €1 573 €3 834 595 €1
2026 I kv532 476 €1 544 €4 403 082 €1
2025 IV kv635 015 €1 500 €3 435 631 €1
2025 III kv1 683 242 €1 500 €7 256 287 €1
2025 II kv434 739 €1 500 €2 352 427 €1
2025 I kv253 897 €1 441 €530 904 €1
2024 IV kv124 036 €2 190 €2 065 413 €1
2024 III kv309 900 €3 585 €1 793 520 €1
2024 II kv268 068 €2 720 €2 055 024 €2
2024 I kv509 506 €1 798 €1 761 966 €2
2023 IV kv25 745 €1 494 €2 756 548 €2
2023 III kv675 119 €1 245 €3 825 756 €1
2023 II kv1 867 918 €1 245 €10 402 336 €1
2023 I kv960 575 €1 097 €4 927 321 €1
2022 IV kv212 615 €924 €1 604 437 €1
2022 III kv275 589 €810 €1 587 215 €1
2022 II kv74 603 €810 €526 772 €1
2022 I kv53 021 €765 €343 944 €1

Juhatus

  • Tiit Soosaar

Tegelikud kasusaajad

  • Tiit Soosaar

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…