PACK&FLY GROUP OÜ
Registrikood 12722833 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
PACK&FLY GROUP OÜ on osaühing (registrikood 12722833), mis on registreeritud 19.09.2014. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 13, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10151.
Perioodil 2026 II kv deklareeris PACK&FLY GROUP OÜ käivet 48 617 €. Tasutud makse kokku 25 210 € (riiklikud maksud 14 679 €, tööjõumaksud 10 531 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 4 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Alessandro Notari, Alexander Fedoseev, Massimiliano Vignati. Tegelikud kasusaajad: Alexander Fedoseev, Rudolph Gentile.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 12722833
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 19.09.2014
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 13, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10151
- Tegevusala
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 617 € | 14 679 € | 10 531 € | 4 |
| 2025 | 146 480 € | 77 654 € | 33 652 € | 4 |
| 2024 | 116 013 € | 39 263 € | 31 923 € | 4 |
| 2023 | 149 337 € | 43 083 € | 35 763 € | 5 |
| 2022 | 111 034 € | 37 019 € | 29 707 € | 5 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 5 346 € | 3 998 € | 18 623 € | 3 |
| 2026 I kv | 9 333 € | 6 533 € | 29 994 € | 4 |
| 2025 IV kv | 8 904 € | 5 829 € | 22 915 € | 3 |
| 2025 III kv | 14 734 € | 11 918 € | 30 842 € | 4 |
| 2025 II kv | 7 778 € | 6 413 € | 41 920 € | 4 |
| 2025 I kv | 46 238 € | 9 492 € | 50 803 € | 4 |
| 2024 IV kv | 10 723 € | 8 128 € | 21 808 € | 4 |
| 2024 III kv | 10 905 € | 9 787 € | 34 864 € | 4 |
| 2024 II kv | 7 838 € | 5 913 € | 27 895 € | 4 |
| 2024 I kv | 9 797 € | 8 095 € | 31 446 € | 4 |
| 2023 IV kv | 12 369 € | 9 673 € | 40 086 € | 4 |
| 2023 III kv | 12 232 € | 10 379 € | 49 686 € | 5 |
| 2023 II kv | 9 070 € | 7 387 € | 32 976 € | 5 |
| 2023 I kv | 9 412 € | 8 324 € | 26 589 € | 5 |
| 2022 IV kv | 12 212 € | 9 893 € | 25 685 € | 5 |
| 2022 III kv | 10 484 € | 7 445 € | 59 066 € | 5 |
| 2022 II kv | 7 024 € | 5 896 € | 13 899 € | 5 |
| 2022 I kv | 7 299 € | 6 473 € | 12 384 € | 4 |
Juhatus
- Alessandro Notari
- Alexander Fedoseev
- Massimiliano Vignati
Tegelikud kasusaajad
- Alexander Fedoseev
- Rudolph Gentile
Esindusõigus
- Oü Larssen Cs (Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik)
- SAFE BAG S.P.A. (Osanik)
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…