Leini Ots
Registrikood 12841704 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Leini Ots on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 12841704), mis on registreeritud 28.04.2015. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tolli tn 7, Türi linn, Türi vald, Järva maakond, 72211.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Leini Ots käivet 5 239 €. Tasutud makse kokku 1 046 € (riiklikud maksud 1 046 €, tööjõumaksud 0 €).
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Registrikood
- 12841704
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 28.04.2015
- Aadress
- Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tolli tn 7, Türi linn, Türi vald, Järva maakond, 72211
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 239 € | 1 046 € | 0 € | — |
| 2025 | 22 094 € | 4 138 € | 0 € | — |
| 2024 | 16 990 € | 3 677 € | 0 € | — |
| 2023 | 5 340 € | 883 € | 0 € | — |
| 2022 | 4 067 € | 767 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2026 I kv | 1 046 € | 0 € | 5 239 € | 0 |
| 2025 IV kv | 2 164 € | 0 € | 9 904 € | 0 |
| 2025 III kv | 1 257 € | 0 € | 6 717 € | 0 |
| 2025 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 I kv | 717 € | 0 € | 5 473 € | 0 |
| 2024 IV kv | 2 322 € | 0 € | 10 149 € | 0 |
| 2024 III kv | 220 € | 0 € | 1 447 € | 0 |
| 2024 II kv | 1 102 € | 0 € | 5 099 € | 0 |
| 2024 I kv | 33 € | 0 € | 295 € | 0 |
| 2023 IV kv | 23 € | 0 € | 417 € | 0 |
| 2023 III kv | 281 € | 0 € | 1 733 € | 0 |
| 2023 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 I kv | 579 € | 0 € | 3 190 € | 0 |
| 2022 IV kv | 767 € | 0 € | 4 067 € | 0 |
| 2022 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
Esindusõigus
- Leini Ots (Füüsilisest isikust ettevõtja)
Sarnased ettevõtted
Järva maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…