Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

PARKLAHALDUSE OÜ

Registrikood 12868040 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

PARKLAHALDUSE OÜ on osaühing (registrikood 12868040), mis on registreeritud 19.06.2015. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Västriku tn 2a, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11315.

Perioodil 2026 II kv deklareeris PARKLAHALDUSE OÜ käivet 373 944 €. Tasutud makse kokku 129 023 € (riiklikud maksud 127 219 €, tööjõumaksud 1 804 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.

Juhatuse liige on Lauri Kasper. Tegelik kasusaaja on Lauri Kasper.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12868040
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
19.06.2015
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Västriku tn 2a, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11315
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026373 944 €127 219 €1 804 €1
2025703 100 €150 230 €3 608 €1
2024614 414 €113 441 €15 972 €1
2023592 383 €121 292 €13 248 €1
2022530 408 €98 061 €13 509 €

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv56 922 €902 €166 473 €1
2026 I kv70 297 €902 €207 471 €1
2025 IV kv24 397 €902 €173 371 €1
2025 III kv23 489 €902 €159 231 €1
2025 II kv76 049 €902 €173 806 €1
2025 I kv26 295 €902 €196 692 €1
2024 IV kv18 601 €850 €164 046 €1
2024 III kv14 984 €850 €119 202 €1
2024 II kv27 680 €2 508 €159 484 €1
2024 I kv52 176 €11 764 €171 682 €1
2023 IV kv18 021 €850 €151 697 €1
2023 III kv13 607 €850 €132 900 €1
2023 II kv33 353 €850 €122 924 €1
2023 I kv56 311 €10 698 €184 862 €0
2022 IV kv12 939 €850 €159 007 €0
2022 III kv36 130 €5 653 €130 304 €0
2022 II kv30 926 €5 555 €119 882 €0
2022 I kv18 066 €1 451 €121 215 €0

Juhatus

  • Lauri Kasper

Tegelikud kasusaajad

  • Lauri Kasper

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…