Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Clinic4U OÜ

Registrikood 12996097 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Clinic4U OÜ on osaühing (registrikood 12996097), mis on registreeritud 15.02.2016. Ettevõte tegutseb valdkonnas "tervishoid ja sotsiaalhoolekanne". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Silla tn 10, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11621.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Clinic4U OÜ käivet 36 194 €. Tasutud makse kokku 145 349 € (riiklikud maksud 70 118 €, tööjõumaksud 75 231 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 27 inimest.

Juhatuse liige on Katrin Gross-Paju. Tegelik kasusaaja on Katrin Gross-Paju.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12996097
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
15.02.2016
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Silla tn 10, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11621
Tegevusala
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202636 194 €70 118 €75 231 €27
202579 446 €103 747 €110 867 €22
2024129 321 €89 516 €88 340 €16
202391 750 €77 383 €82 908 €8
202292 353 €61 298 €63 915 €8

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv35 033 €37 740 €19 281 €29
2026 I kv35 085 €37 491 €16 913 €24
2025 IV kv26 471 €28 283 €31 332 €22
2025 III kv27 166 €29 023 €16 184 €21
2025 II kv26 448 €28 235 €15 501 €22
2025 I kv23 662 €25 326 €16 429 €21
2024 IV kv18 861 €20 103 €24 651 €20
2024 III kv22 330 €23 722 €22 867 €15
2024 II kv26 387 €21 510 €62 588 €15
2024 I kv21 938 €23 005 €19 215 €15
2023 IV kv20 816 €22 301 €27 438 €8
2023 III kv20 239 €21 695 €20 686 €8
2023 II kv17 306 €18 558 €18 655 €8
2023 I kv19 022 €20 354 €24 971 €8
2022 IV kv18 786 €19 745 €25 979 €8
2022 III kv13 773 €14 438 €26 783 €8
2022 II kv15 274 €16 178 €25 190 €7
2022 I kv13 465 €13 554 €14 401 €7

Juhatus

  • Katrin Gross-Paju

Tegelikud kasusaajad

  • Katrin Gross-Paju

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…