Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

kahrop OÜ

Registrikood 12996140 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

kahrop OÜ on osaühing (registrikood 12996140), mis on registreeritud 16.02.2016. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Põhja tn 4.

Perioodil 2026 II kv deklareeris kahrop OÜ käivet 39 562 €. Tasutud makse kokku 8 630 € (riiklikud maksud 7 060 €, tööjõumaksud 1 570 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.

Juhatuse liige on Kahro Pärna. Tegelik kasusaaja on Kahro Pärna.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12996140
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
16.02.2016
Aadress
Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Põhja tn 4
Tegevusala
PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202639 562 €7 060 €1 570 €1
202590 229 €10 877 €2 622 €1
202481 284 €12 528 €1 097 €1
2023132 920 €17 398 €3 234 €3
2022123 310 €4 150 €2 117 €1

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv5 162 €1 152 €26 188 €1
2026 I kv1 898 €418 €13 374 €1
2025 IV kv3 093 €1 026 €25 288 €0
2025 III kv1 322 €648 €21 741 €1
2025 II kv3 415 €0 €26 555 €1
2025 I kv3 047 €948 €16 645 €0
2024 IV kv2 494 €321 €15 991 €1
2024 III kv1 552 €261 €11 229 €0
2024 II kv4 280 €515 €30 059 €0
2024 I kv4 202 €0 €24 005 €1
2023 IV kv3 617 €1 048 €25 668 €0
2023 III kv5 519 €1 469 €49 230 €2
2023 II kv5 429 €0 €33 870 €4
2023 I kv2 833 €717 €24 152 €0
2022 IV kv1 534 €750 €56 375 €1
2022 III kv740 €787 €45 750 €1
2022 II kv1 006 €0 €14 381 €1
2022 I kv870 €580 €6 804 €0

Juhatus

  • Kahro Pärna

Tegelikud kasusaajad

  • Kahro Pärna

Sarnased ettevõtted

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…