Tehnocor OÜ
Registrikood 14011007 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Tehnocor OÜ on osaühing (registrikood 14011007), mis on registreeritud 10.03.2016. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Põlva maakond, Räpina vald, Leevi küla, Posti tee 15, Leevi küla, Räpina vald, Põlva maakond, 64231.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Tehnocor OÜ käivet 2 063 €. Tasutud makse kokku 211 € (riiklikud maksud 211 €, tööjõumaksud 0 €).
Juhatusse kuuluvad: Kristi Toom, Toomas Soodla. Tegelik kasusaaja on Toomas Soodla.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 14011007
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 10.03.2016
- Aadress
- Põlva maakond, Räpina vald, Leevi küla, Posti tee 15, Leevi küla, Räpina vald, Põlva maakond, 64231
- Tegevusala
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 063 € | 211 € | 0 € | — |
| 2025 | 27 301 € | 8 122 € | 4 016 € | 1 |
| 2024 | 44 788 € | 14 463 € | 11 002 € | 1 |
| 2023 | 130 127 € | 18 263 € | 8 583 € | 1 |
| 2022 | 23 227 € | 10 892 € | 8 573 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 211 € | 0 € | 1 957 € | 0 |
| 2026 I kv | 0 € | 0 € | 106 € | 0 |
| 2025 IV kv | 183 € | 0 € | 1 443 € | 0 |
| 2025 III kv | 472 € | 0 € | 3 229 € | 0 |
| 2025 II kv | 1 417 € | 892 € | 4 999 € | 0 |
| 2025 I kv | 6 050 € | 3 124 € | 17 630 € | 1 |
| 2024 IV kv | 2 826 € | 2 038 € | 6 792 € | 1 |
| 2024 III kv | 2 624 € | 2 142 € | 17 951 € | 1 |
| 2024 II kv | 5 050 € | 3 673 € | 10 447 € | 1 |
| 2024 I kv | 3 963 € | 3 149 € | 9 598 € | 1 |
| 2023 IV kv | 3 088 € | 1 065 € | 45 129 € | 1 |
| 2023 III kv | 4 070 € | 1 257 € | 40 951 € | 1 |
| 2023 II kv | 6 162 € | 3 381 € | 29 615 € | 1 |
| 2023 I kv | 4 943 € | 2 880 € | 14 432 € | 1 |
| 2022 IV kv | 1 666 € | 1 353 € | 5 486 € | 1 |
| 2022 III kv | 2 786 € | 2 333 € | 4 811 € | 1 |
| 2022 II kv | 3 303 € | 2 873 € | 4 445 € | 1 |
| 2022 I kv | 3 137 € | 2 014 € | 8 485 € | 1 |
Juhatus
- Kristi Toom
- Toomas Soodla
Tegelikud kasusaajad
- Toomas Soodla
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — töötlev tööstus
- ERICSSON EESTI AS
- AS GRAANUL INVEST
- PRYSMIAN GROUP BALTICS AS
- FOXWAY OÜ
- GPV ESTONIA AS
- AS MAAG EESTI
Põlva maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…