Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Karvel OÜ

Registrikood 14061092 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Karvel OÜ on osaühing (registrikood 14061092), mis on registreeritud 03.06.2016. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Ümera tn 11-124, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13816.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Karvel OÜ käivet 123 098 €. Tasutud makse kokku 20 672 € (riiklikud maksud 13 370 €, tööjõumaksud 7 302 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 5 inimest.

Juhatuse liige on Valeri Nagapetjan. Tegelik kasusaaja on Valeri Nagapetjan.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
14061092
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
03.06.2016
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Ümera tn 11-124, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13816
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026123 098 €13 370 €7 302 €5
2025286 326 €57 277 €28 530 €6
2024235 240 €52 436 €18 590 €4
2023244 271 €49 041 €14 195 €5
2022300 198 €55 271 €9 294 €3

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv7 009 €3 929 €64 655 €5
2026 I kv6 361 €3 373 €58 443 €5
2025 IV kv11 053 €7 159 €62 631 €4
2025 III kv15 128 €7 836 €80 094 €6
2025 II kv16 271 €7 391 €77 580 €6
2025 I kv14 825 €6 144 €66 021 €6
2024 IV kv13 590 €5 593 €51 380 €5
2024 III kv14 870 €4 498 €61 573 €5
2024 II kv11 555 €4 814 €59 913 €4
2024 I kv12 421 €3 685 €62 374 €3
2023 IV kv10 365 €3 492 €66 459 €5
2023 III kv10 651 €3 311 €59 489 €5
2023 II kv13 520 €3 760 €57 915 €5
2023 I kv14 505 €3 632 €60 408 €5
2022 IV kv24 262 €3 343 €79 375 €5
2022 III kv24 218 €3 208 €68 394 €2
2022 II kv2 198 €1 083 €82 997 €2
2022 I kv4 593 €1 660 €69 432 €2

Juhatus

  • Valeri Nagapetjan

Tegelikud kasusaajad

  • Valeri Nagapetjan

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…