Infopilv.ee

Lidl Eesti OÜ

Registrikood 14131773 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Lidl Eesti OÜ on osaühing (registrikood 14131773), mis on registreeritud 12.10.2016. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Lidl Eesti OÜ käivet 176 187 792 €. Tasutud makse kokku 27 168 234 € (riiklikud maksud 24 098 363 €, tööjõumaksud 3 069 871 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 524 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Alexis Latorre Garcia, Eglė Radžiūnė, Janusz Przemyslaw Wlodarczyk, Liina Kippasto, Łukasz Hejman, Marin Dokozić, Marius Kybartas. Tegelik kasusaaja on Dieter Josef Schwarz.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
14131773
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
12.10.2016
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026176 187 792 €24 098 363 €3 069 871 €524
2025317 044 491 €39 895 653 €6 711 049 €532
2024296 177 664 €39 292 529 €6 521 043 €543
2023289 949 160 €35 318 379 €6 484 788 €598
2022193 420 220 €24 392 797 €6 531 516 €825

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv13 120 660 €1 442 672 €80 323 079 €529
2026 I kv10 977 703 €1 627 199 €95 864 713 €518
2025 IV kv10 733 427 €1 713 101 €78 554 607 €534
2025 III kv10 260 083 €1 761 110 €81 743 489 €557
2025 II kv10 674 012 €1 636 125 €70 826 122 €521
2025 I kv8 228 131 €1 600 713 €85 920 273 €517
2024 IV kv9 546 008 €1 589 254 €69 186 678 €506
2024 III kv9 905 300 €1 758 295 €75 473 581 €530
2024 II kv10 603 528 €1 603 199 €65 277 026 €595
2024 I kv9 237 693 €1 570 295 €86 240 379 €540
2023 IV kv8 351 597 €1 528 229 €72 984 778 €560
2023 III kv9 201 669 €1 628 808 €75 031 027 €577
2023 II kv9 776 484 €1 581 776 €64 424 390 €609
2023 I kv7 988 629 €1 745 975 €77 508 965 €645
2022 IV kv8 356 375 €1 935 444 €63 035 463 €731
2022 III kv7 102 173 €1 814 324 €58 705 726 €799
2022 II kv8 934 249 €1 846 313 €63 653 597 €883
2022 I kv0 €935 435 €8 025 434 €885

Juhatus

  • Alexis Latorre Garcia
  • Eglė Radžiūnė
  • Janusz Przemyslaw Wlodarczyk
  • Liina Kippasto
  • Łukasz Hejman
  • Marin Dokozić
  • Marius Kybartas

Tegelikud kasusaajad

  • Dieter Josef Schwarz

Esindusõigus

  • LSTR-11 GmbH (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…