Massu Agri osaühing
Registrikood 14171691 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Massu Agri osaühing on osaühing (registrikood 14171691), mis on registreeritud 19.12.2016. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Pärnu maakond, Lääneranna vald, Massu küla, Piibu, Massu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 90111.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Massu Agri osaühing käivet 8 161 €. Tasutud makse kokku 2 208 € (riiklikud maksud 1 120 €, tööjõumaksud 1 088 €).
Juhatuse liige on Toomas Rand. Tegelik kasusaaja on Toomas Rand.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 14171691
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 19.12.2016
- Aadress
- Pärnu maakond, Lääneranna vald, Massu küla, Piibu, Massu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 90111
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 161 € | 1 120 € | 1 088 € | — |
| 2025 | 160 393 € | 19 841 € | 1 088 € | — |
| 2024 | 79 246 € | 11 472 € | 510 € | — |
| 2023 | 62 790 € | 14 480 € | 1 928 € | — |
| 2022 | 169 482 € | 28 470 € | 877 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 1 088 € | 1 088 € | 7 947 € | 0 |
| 2026 I kv | 32 € | 0 € | 214 € | 0 |
| 2025 IV kv | 15 865 € | 0 € | 69 022 € | 0 |
| 2025 III kv | 0 € | 0 € | 43 971 € | 0 |
| 2025 II kv | 3 521 € | 1 088 € | 44 164 € | 0 |
| 2025 I kv | 455 € | 0 € | 3 236 € | 0 |
| 2024 IV kv | 7 096 € | 0 € | 35 198 € | 0 |
| 2024 III kv | 4 376 € | 0 € | 43 793 € | 0 |
| 2024 II kv | 0 € | 510 € | 0 € | 0 |
| 2024 I kv | 0 € | 0 € | 255 € | 0 |
| 2023 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 III kv | 10 602 € | 0 € | 62 276 € | 0 |
| 2023 II kv | 536 € | 535 € | 0 € | 0 |
| 2023 I kv | 3 342 € | 1 393 € | 514 € | 0 |
| 2022 IV kv | 347 € | 347 € | 14 299 € | 0 |
| 2022 III kv | 28 123 € | 0 € | 154 183 € | 0 |
| 2022 II kv | 0 € | 510 € | 1 000 € | 0 |
| 2022 I kv | 0 € | 20 € | 0 € | 0 |
Juhatus
- Toomas Rand
Tegelikud kasusaajad
- Toomas Rand
Sarnased ettevõtted
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…