DK Flats OÜ Majandusaasta aruanne esitamata
Registrikood 14218665 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
DK Flats OÜ on osaühing (registrikood 14218665), mis on registreeritud 09.03.2017. Ettevõte tegutseb valdkonnas "majutus ja toitlustus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus tn 7-10, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10111.
Perioodil 2026 II kv deklareeris DK Flats OÜ käivet 414 350 €. Tasutud makse kokku 24 123 € (riiklikud maksud 11 960 €, tööjõumaksud 12 163 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Daniil Kuznetsov, Vadim Abel. Tegelikud kasusaajad: Daniil Kuznetsov, Vadim Abel.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 14218665
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 09.03.2017
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus tn 7-10, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10111
- Tegevusala
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 414 350 € | 11 960 € | 12 163 € | 1 |
| 2025 | 966 230 € | 74 827 € | 23 809 € | 1 |
| 2024 | 1 312 304 € | 33 601 € | 16 959 € | 1 |
| 2023 | 796 302 € | 27 318 € | 4 477 € | 2 |
| 2022 | 450 699 € | 22 487 € | 4 978 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 11 960 € | 5 926 € | 231 781 € | 1 |
| 2026 I kv | 0 € | 6 237 € | 182 569 € | 1 |
| 2025 IV kv | 11 062 € | 5 882 € | 143 223 € | 1 |
| 2025 III kv | 42 042 € | 8 218 € | 408 348 € | 1 |
| 2025 II kv | 12 714 € | 5 349 € | 169 826 € | 1 |
| 2025 I kv | 9 009 € | 4 360 € | 244 833 € | 1 |
| 2024 IV kv | 9 453 € | 4 405 € | 253 259 € | 1 |
| 2024 III kv | 16 331 € | 4 442 € | 497 197 € | 1 |
| 2024 II kv | 7 016 € | 4 003 € | 320 256 € | 1 |
| 2024 I kv | 801 € | 4 109 € | 241 592 € | 0 |
| 2023 IV kv | 4 346 € | 1 247 € | 167 486 € | 2 |
| 2023 III kv | 12 525 € | 997 € | 300 898 € | 0 |
| 2023 II kv | 4 863 € | 1 151 € | 173 209 € | 0 |
| 2023 I kv | 5 584 € | 1 082 € | 154 709 € | 0 |
| 2022 IV kv | 4 272 € | 1 676 € | 122 789 € | 0 |
| 2022 III kv | 10 877 € | 750 € | 199 832 € | 0 |
| 2022 II kv | 4 246 € | 1 424 € | 76 645 € | 0 |
| 2022 I kv | 3 092 € | 1 128 € | 51 433 € | 1 |
Juhatus
- Daniil Kuznetsov
- Vadim Abel
Tegelikud kasusaajad
- Daniil Kuznetsov
- Vadim Abel
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — majutus ja toitlustus
- PREMIER RESTAURANTS EESTI OÜ
- BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS
- P. DUSSMANN EESTI OÜ
- APL FRESH FOOD OÜ
- LIDO EESTI OÜ
- HMP HOTELLID OÜ
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…