Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

BetPro Grupp OÜ Majandusaasta aruanne esitamata

Registrikood 14238202 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

BetPro Grupp OÜ on osaühing (registrikood 14238202), mis on registreeritud 10.04.2017. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Väike-Posti tn 14, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80017.

Perioodil 2026 II kv deklareeris BetPro Grupp OÜ käivet 140 250 €. Tasutud makse kokku 17 435 € (riiklikud maksud 10 967 €, tööjõumaksud 6 468 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 3 inimest.

Juhatuse liige on Rustam Gusseinali. Tegelik kasusaaja on Rustam Gusseinali.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
14238202
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
10.04.2017
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Väike-Posti tn 14, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80017
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026140 250 €10 967 €6 468 €3
2025429 839 €87 208 €40 374 €5
2024319 698 €99 298 €51 604 €7
2023399 666 €74 874 €35 384 €5
2022443 940 €126 417 €65 732 €8

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv8 127 €3 667 €85 124 €4
2026 I kv2 840 €2 801 €55 126 €2
2025 IV kv19 708 €13 255 €127 707 €0
2025 III kv41 738 €12 969 €202 912 €6
2025 II kv16 359 €8 224 €72 740 €6
2025 I kv9 403 €5 926 €26 480 €4
2024 IV kv28 182 €16 004 €79 428 €3
2024 III kv33 289 €18 951 €117 665 €6
2024 II kv30 680 €13 942 €89 423 €9
2024 I kv7 147 €2 707 €33 182 €10
2023 IV kv31 858 €13 650 €110 991 €1
2023 III kv28 877 €15 244 €130 171 €7
2023 II kv9 844 €1 597 €47 690 €9
2023 I kv4 295 €4 893 €110 814 €1
2022 IV kv50 816 €28 023 €163 638 €0
2022 III kv37 597 €20 714 €131 246 €11
2022 II kv19 298 €6 598 €68 819 €7
2022 I kv18 706 €10 397 €80 237 €5

Juhatus

  • Rustam Gusseinali

Tegelikud kasusaajad

  • Rustam Gusseinali

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…