Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

ESTEVE AS

Registrikood 14253182 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

ESTEVE AS on aktsiaselts (registrikood 14253182), mis on registreeritud 04.05.2017. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Lõunasadama tee 11.

Perioodil 2026 II kv deklareeris ESTEVE AS käivet 4 957 509 €. Tasutud makse kokku 1 894 264 € (riiklikud maksud 1 041 888 €, tööjõumaksud 852 376 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 138 inimest.

Juhatuse liige on Üllar Raad. Tegelikud kasusaajad: Üllar Raad, Ants Ratas, Tarmo Nurmetalo, Tõnis Pohla.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
14253182
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
04.05.2017
Aadress
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Lõunasadama tee 11
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20264 957 509 €1 041 888 €852 376 €138
20259 864 709 €2 463 750 €1 904 135 €153
202412 163 998 €2 102 004 €1 870 544 €160
202319 674 327 €2 659 793 €1 899 397 €172
202210 723 204 €1 913 114 €1 693 396 €169

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv565 221 €407 955 €2 832 318 €139
2026 I kv476 667 €444 421 €2 125 191 €137
2025 IV kv565 525 €454 906 €2 310 691 €154
2025 III kv787 824 €483 001 €2 426 582 €155
2025 II kv559 597 €495 871 €2 521 377 €153
2025 I kv550 804 €470 357 €2 606 059 €149
2024 IV kv558 788 €467 479 €2 501 317 €163
2024 III kv749 640 €497 436 €2 950 615 €161
2024 II kv793 576 €460 185 €3 589 291 €161
2024 I kv0 €445 444 €3 122 775 €156
2023 IV kv1 095 150 €465 260 €6 240 416 €165
2023 III kv510 859 €500 570 €5 757 824 €178
2023 II kv597 666 €468 539 €4 920 399 €178
2023 I kv456 118 €465 028 €2 755 688 €167
2022 IV kv528 923 €448 809 €2 697 158 €174
2022 III kv562 260 €462 580 €2 947 989 €176
2022 II kv404 898 €403 464 €2 911 942 €170
2022 I kv417 033 €378 543 €2 166 115 €157

Juhatus

  • Üllar Raad

Tegelikud kasusaajad

  • Üllar Raad
  • Ants Ratas
  • Tarmo Nurmetalo
  • Tõnis Pohla

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…