Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Nasdaq CSD SE Eesti filiaal

Registrikood 14306553 · Välismaa äriühingu filiaal · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Nasdaq CSD SE Eesti filiaal on välismaa äriühingu filiaal (registrikood 14306553), mis on registreeritud 04.08.2017. Ettevõte tegutseb valdkonnas "finants- ja kindlustustegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Nasdaq CSD SE Eesti filiaal käivet 1 551 313 €. Tasutud makse kokku 622 554 € (riiklikud maksud 465 408 €, tööjõumaksud 157 146 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 11 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Välismaa äriühingu filiaal
Registrikood
14306553
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
04.08.2017
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1
Tegevusala
FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 551 313 €465 408 €157 146 €11
20253 195 705 €789 281 €246 152 €10
20243 089 104 €752 198 €245 569 €10
20233 046 518 €695 819 €244 593 €10
20222 733 901 €633 467 €241 515 €9

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv211 836 €58 870 €767 232 €11
2026 I kv253 572 €98 276 €784 081 €10
2025 IV kv189 717 €51 389 €794 638 €9
2025 III kv197 844 €54 653 €822 463 €9
2025 II kv188 548 €54 915 €791 788 €10
2025 I kv213 172 €85 195 €786 816 €10
2024 IV kv178 537 €50 454 €751 413 €10
2024 III kv179 402 €51 218 €774 845 €10
2024 II kv194 973 €60 471 €798 411 €10
2024 I kv199 286 €83 426 €764 435 €11
2023 IV kv174 137 €53 953 €806 530 €10
2023 III kv181 188 €70 149 €740 879 €10
2023 II kv144 252 €34 883 €701 932 €10
2023 I kv196 242 €85 608 €797 177 €9
2022 IV kv159 121 €54 650 €699 730 €9
2022 III kv163 659 €52 847 €761 424 €9
2022 II kv167 982 €49 652 €800 690 €10
2022 I kv142 705 €84 366 €472 057 €9

Esindusõigus

  • Magnús Kristinn Ásgeirsson (Äriühingu seadusjärgne esindaja)
  • Indars Aščuks (Äriühingu seadusjärgne esindaja)
  • Audrius Žakas (Äriühingu seadusjärgne esindaja)
  • Kristi Sisa (Äriühingu seadusjärgne esindaja)
  • Kristi Sisa (Filiaali juhataja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — finants- ja kindlustustegevus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…