ColorBuild OÜ

Registrikood 14328112 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

ColorBuild OÜ on osaühing (registrikood 14328112), mis on registreeritud 07.09.2017. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 4/2-54.

Perioodil 2026 III kv deklareeris ColorBuild OÜ käivet 19 846 €. Tasutud makse kokku 2 838 € (riiklikud maksud 1 660 €, tööjõumaksud 1 178 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.

Juhatuse liige on Aare Reikter. Tegelik kasusaaja on Aare Reikter.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
14328112
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
07.09.2017
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 4/2-54
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202619 846 €1 660 €1 178 €1
202555 952 €3 166 €3 388 €1
202460 060 €2 873 €3 224 €1
202389 844 €4 406 €4 835 €1
202248 315 €0 €0 €1

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv604 €15 €4 086 €0
2026 II kv671 €731 €4 832 €0
2026 I kv385 €432 €10 928 €1
2025 IV kv1 014 €1 055 €20 336 €1
2025 III kv321 €340 €12 064 €1
2025 II kv963 €1 019 €15 232 €2
2025 I kv868 €974 €8 320 €1
2024 IV kv784 €883 €13 616 €1
2024 III kv708 €790 €14 192 €1
2024 II kv858 €962 €15 624 €1
2024 I kv523 €589 €16 628 €1
2023 IV kv523 €589 €20 079 €1
2023 III kv976 €1 060 €22 800 €1
2023 II kv1 307 €1 431 €23 460 €1
2023 I kv1 600 €1 755 €23 505 €1
2022 IV kv0 €0 €29 280 €1
2022 III kv0 €0 €4 860 €0
2022 II kv0 €0 €14 175 €0
2022 I kv0 €0 €0 €0

Juhatus

  • Aare Reikter

Tegelikud kasusaajad

  • Aare Reikter

Esindusõigus

  • Harestol OÜ (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…