Veerpalu tall OÜ
Registrikood 14489654 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Veerpalu tall OÜ on osaühing (registrikood 14489654), mis on registreeritud 16.05.2018. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Lepaküla, Pihlapuu, Lepaküla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, 86505.
Tasutud makse kokku 2 763 € (riiklikud maksud 1 295 €, tööjõumaksud 1 468 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatuse liige on Annika Veerpalu. Tegelik kasusaaja on Annika Veerpalu.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 14489654
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 16.05.2018
- Aadress
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Lepaküla, Pihlapuu, Lepaküla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, 86505
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 1 295 € | 1 468 € | 1 |
| 2025 | 0 € | 2 588 € | 2 936 € | 1 |
| 2024 | 0 € | 2 589 € | 2 936 € | 1 |
| 2023 | 0 € | 2 616 € | 2 962 € | 1 |
| 2022 | 0 € | 3 087 € | 3 452 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 648 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2026 I kv | 647 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2025 IV kv | 647 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2025 III kv | 647 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2025 II kv | 647 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2025 I kv | 647 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2024 IV kv | 647 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2024 III kv | 647 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2024 II kv | 648 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2024 I kv | 647 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2023 IV kv | 648 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2023 III kv | 647 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2023 II kv | 647 € | 734 € | 0 € | 1 |
| 2023 I kv | 674 € | 760 € | 0 € | 1 |
| 2022 IV kv | 726 € | 812 € | 0 € | 1 |
| 2022 III kv | 838 € | 924 € | 0 € | 1 |
| 2022 II kv | 726 € | 812 € | 0 € | 1 |
| 2022 I kv | 797 € | 904 € | 0 € | 1 |
Juhatus
- Annika Veerpalu
Tegelikud kasusaajad
- Annika Veerpalu
Sarnased ettevõtted
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…