Pärnu Haldus OÜ
Registrikood 14701947 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Pärnu Haldus OÜ on osaühing (registrikood 14701947), mis on registreeritud 10.04.2019. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Härma tn 16, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80034.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Pärnu Haldus OÜ käivet 22 690 €. Tasutud makse kokku 12 042 € (riiklikud maksud 7 714 €, tööjõumaksud 4 328 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 4 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Janely Palu, Pirko Palu, Silver Soosaar. Tegelikud kasusaajad: Janely Palu, Pirko Palu, Silver Soosaar.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 14701947
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 10.04.2019
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Härma tn 16, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80034
- Tegevusala
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 690 € | 7 714 € | 4 328 € | 4 |
| 2025 | 62 478 € | 28 387 € | 20 763 € | 5 |
| 2024 | 0 € | 12 266 € | 13 009 € | 5 |
| 2023 | 0 € | 11 774 € | 12 844 € | 5 |
| 2022 | 0 € | 8 843 € | 9 481 € | 5 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 3 774 € | 1 889 € | 12 777 € | 5 |
| 2026 I kv | 3 940 € | 2 439 € | 9 913 € | 2 |
| 2025 IV kv | 7 942 € | 6 865 € | 9 323 € | 2 |
| 2025 III kv | 12 253 € | 8 164 € | 30 528 € | 5 |
| 2025 II kv | 5 110 € | 3 245 € | 12 151 € | 10 |
| 2025 I kv | 3 082 € | 2 489 € | 10 476 € | 4 |
| 2024 IV kv | 4 357 € | 4 122 € | 0 € | 4 |
| 2024 III kv | 4 858 € | 5 340 € | 0 € | 4 |
| 2024 II kv | 2 651 € | 2 925 € | 0 € | 8 |
| 2024 I kv | 400 € | 622 € | 0 € | 4 |
| 2023 IV kv | 3 211 € | 3 498 € | 0 € | 4 |
| 2023 III kv | 3 769 € | 4 106 € | 0 € | 6 |
| 2023 II kv | 2 235 € | 2 460 € | 0 € | 7 |
| 2023 I kv | 2 559 € | 2 780 € | 0 € | 4 |
| 2022 IV kv | 2 515 € | 2 731 € | 0 € | 5 |
| 2022 III kv | 2 498 € | 2 695 € | 0 € | 5 |
| 2022 II kv | 2 113 € | 2 235 € | 0 € | 6 |
| 2022 I kv | 1 717 € | 1 820 € | 0 € | 3 |
Juhatus
- Janely Palu
- Pirko Palu
- Silver Soosaar
Tegelikud kasusaajad
- Janely Palu
- Pirko Palu
- Silver Soosaar
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…