Passive Active OÜ
Registrikood 16002751 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Passive Active OÜ on osaühing (registrikood 16002751), mis on registreeritud 07.07.2020. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kastiku tee 9, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11912.
Tasutud makse kokku 3 349 € (riiklikud maksud 1 617 €, tööjõumaksud 1 732 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatuse liige on Mihkel Oja. Tegelik kasusaaja on Mihkel Oja.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16002751
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 07.07.2020
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kastiku tee 9, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11912
- Tegevusala
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 1 617 € | 1 732 € | 1 |
| 2025 | 0 € | 4 814 € | 5 204 € | 1 |
| 2024 | 0 € | 4 548 € | 4 932 € | 1 |
| 2023 | 0 € | 4 109 € | 4 454 € | 1 |
| 2022 | 0 € | 3 483 € | 3 773 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 809 € | 860 € | 0 € | 1 |
| 2026 I kv | 808 € | 872 € | 0 € | 1 |
| 2025 IV kv | 1 210 € | 1 307 € | 0 € | 1 |
| 2025 III kv | 1 210 € | 1 307 € | 0 € | 1 |
| 2025 II kv | 1 209 € | 1 307 € | 0 € | 1 |
| 2025 I kv | 1 185 € | 1 283 € | 0 € | 1 |
| 2024 IV kv | 1 137 € | 1 233 € | 0 € | 1 |
| 2024 III kv | 1 137 € | 1 233 € | 0 € | 1 |
| 2024 II kv | 1 137 € | 1 233 € | 0 € | 1 |
| 2024 I kv | 1 137 € | 1 233 € | 0 € | 1 |
| 2023 IV kv | 758 € | 822 € | 0 € | 1 |
| 2023 III kv | 1 137 € | 1 233 € | 0 € | 1 |
| 2023 II kv | 1 138 € | 1 233 € | 0 € | 1 |
| 2023 I kv | 1 076 € | 1 166 € | 0 € | 1 |
| 2022 IV kv | 1 045 € | 1 132 € | 0 € | 1 |
| 2022 III kv | 1 045 € | 1 132 € | 0 € | 1 |
| 2022 II kv | 1 045 € | 1 132 € | 0 € | 1 |
| 2022 I kv | 348 € | 377 € | 0 € | 1 |
Juhatus
- Mihkel Oja
Tegelikud kasusaajad
- Mihkel Oja
Sarnased ettevõtted
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…